
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 2862 | 0 | 1124 | 1738 | 582 | 580 | 576 | 5 | |||
| Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 2521 | 0 | 1098 | 1423 | 576 | 559 | 288 | 3 | |||
| Única | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM | 2227 | 0 | 1106 | 1121 | 569 | 552 | 0 | 2 | |||
| Única | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) - CAPETIM | 2133 | 0 | 1032 | 1101 | 564 | 537 | 0 | 2 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 1495 | 0 | 0 | 1495 | 568 | 537 | 390 | 4 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 546 | 0 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 506 | 0 | 0 | 506 | 506 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD | 496 | 0 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030