
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 2853 | 0 | 1124 | 1729 | 580 | 576 | 573 | 4 | |||
| Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1945 | 0 | 1098 | 847 | 559 | 288 | 0 | 2 | |||
| Única | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM | 1658 | 0 | 1106 | 552 | 552 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) - CAPETIM | 1569 | 0 | 1032 | 537 | 537 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 1119 | 0 | 0 | 1119 | 537 | 390 | 192 | 3 | |||
| Única | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 546 | 0 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 506 | 0 | 0 | 506 | 506 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD | 496 | 0 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030