
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 2930 | 0 | 1174 | 1756 | 590 | 588 | 578 | 5 | |||
| Única | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) - CAPETIM | 2806 | 0 | 1126 | 1680 | 578 | 554 | 548 | 3 | |||
| Única | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) - CAPETIM | 2720 | 0 | 1094 | 1626 | 553 | 548 | 525 | 3 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 2315 | 0 | 1096 | 1219 | 576 | 556 | 87 | 3 | |||
| Única | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM | 2260 | 0 | 1126 | 1134 | 577 | 557 | 0 | 2 | |||
| Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 2008 | 0 | 1148 | 860 | 576 | 284 | 0 | 2 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 1079 | 0 | 0 | 1079 | 570 | 509 | 0 | 2 | |||
| Única | Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD | 1037 | 0 | 0 | 1037 | 523 | 514 | 0 | 2 | |||
| Única | Joel Cezar Feldkircher (00264) - CBTD | 1026 | 0 | 0 | 1026 | 519 | 507 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030