
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM | 2905 | 0 | 1152 | 1753 | 588 | 587 | 578 | 4 | |||
| Única | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) - CAPETIM | 2720 | 0 | 1094 | 1626 | 553 | 548 | 525 | 3 | |||
| Única | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM | 1677 | 0 | 1114 | 563 | 563 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Francisco de Assis Belarmino Santana (01804) - CAPETIM | 1659 | 0 | 1096 | 563 | 563 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1432 | 0 | 1148 | 284 | 284 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 635 | 0 | 0 | 635 | 548 | 87 | 0 | 2 | |||
| Única | Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD | 514 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD | 509 | 0 | 0 | 509 | 509 | 0 | 0 | 1 | |||
| Única | Joel Cezar Feldkircher (00264) - CBTD | 507 | 0 | 0 | 507 | 507 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030