logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 549 0 206 343 116 115 112 3
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 547 0 220 327 113 110 104 3
Sênior Classe A Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD 532 0 212 320 109 108 103 3
Sênior Classe A Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) - VERONA 517 0 194 323 109 109 105 3
Sênior Classe A Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 496 0 194 302 105 102 95 3
Sênior Classe A Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 400 0 190 210 106 104 0 2
Sênior Classe A Edilano Mota Cardoso (00793) - CAPETIM 334 0 0 334 113 111 110 4
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 332 0 0 332 113 111 108 4
Sênior Classe A Cristiano Munaretto (00805) - CBTD 332 0 0 332 111 111 110 5
Sênior Classe A Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 331 0 220 111 111 0 0 1
Sênior Classe A David Silva Muniz (01039) - WAFFEN 326 0 0 326 112 108 106 3
Sênior Classe A Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 324 0 0 324 110 109 105 4
Sênior Classe A Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 316 0 0 316 110 103 103 3
Sênior Classe A Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 311 0 0 311 105 104 102 4
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 299 0 0 299 101 101 97 4
Sênior Classe A Neemias Silva Marques (00623) - CCPETI 297 0 0 297 101 100 96 4
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 292 0 190 102 102 0 0 1
Sênior Classe A Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 220 0 0 220 113 107 0 2
Sênior Classe A Bogdan Czaplinski Martins Barros (01577) - CITEP 211 0 0 211 109 102 0 2
Sênior Classe A Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 203 0 0 203 102 101 0 2
Sênior Classe A Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) - CAPETIM 190 0 190 0 0 0 0 1
Sênior Classe A Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) - CLAM 171 0 0 171 96 75 0 2
Sênior Classe A Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 170 0 0 170 88 82 0 2
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 117 0 0 117 117 0 0 1
Sênior Classe A Bruno Ferreira de Melo (01955) - CITEP 108 0 0 108 108 0 0 1
Sênior Classe A Rodrigo Jose Oliveira de Almeida (01897) - CAPETIM 106 0 0 106 106 0 0 1
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 104 0 0 104 104 0 0 1
Sênior Classe A Igor Câmara de Paula (01974) - CLAM 102 0 0 102 102 0 0 1
Sênior Classe A Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 97 0 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe A Fábio Aguiar Silveira Júnior (01965) - CLAM 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe A Marcondes Wanderley de Faria (00816) - FORBAC 81 0 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD 522 0 204 318 109 105 104 4
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 481 0 196 285 102 93 90 3
Sênior Classe B Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 423 0 220 203 103 100 0 2
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 371 0 170 201 101 100 0 2
Sênior Classe B Mauricio Rodrigues Sousa (01251) - CAPETIM 337 0 172 165 83 82 0 2
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 300 0 0 300 101 101 98 3
Sênior Classe B Airton Koinowski Witchaki (01287) - CBTD 295 0 0 295 101 99 95 3
Sênior Classe B Walber Coutinho de Melo (01087) - CLAM 290 0 0 290 102 96 92 3
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 289 0 0 289 103 98 88 3
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 284 0 0 284 97 94 93 3
Sênior Classe B Nielton de Freitas Queiroz (01598) - CTCT 279 0 0 279 98 92 89 3
Sênior Classe B Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD 278 0 0 278 102 92 84 3
Sênior Classe B Everaldo de Sousa Brasilino (01596) - CTCT 276 0 0 276 94 93 89 4
Sênior Classe B Luciano Noleto Nunes (01620) - CTCT 270 0 0 270 93 90 87 3
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 268 0 0 268 94 90 84 3
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 268 0 0 268 93 92 83 4
Sênior Classe B Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI 263 0 0 263 92 90 81 4
Sênior Classe B Rodrigo Abreu França (01562) - CITEP 256 0 0 256 92 87 77 3
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 247 0 0 247 88 80 79 4
Sênior Classe B Rodrigo Antonio Teixeira (00981) - CTMAE 247 0 0 247 87 84 76 3
Sênior Classe B Stefan Hubertus Dorner (00814) - WAFFEN 242 0 156 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CLUBE .45 229 0 0 229 79 75 75 3
Sênior Classe B Helmuth Alberto Markies (01573) - CITEP 219 0 0 219 78 73 68 3
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 214 0 116 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 213 0 0 213 110 103 0 2
Sênior Classe B Diego Braga Moreira (01800) - CAPETIM 211 0 0 211 111 100 0 2
Sênior Classe B Regis Bedin Camera (00922) - CBTD 201 0 0 201 103 98 0 2
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 199 0 0 199 102 97 0 2
Sênior Classe B Francinaldo Ferreira da Silva (01761) - CBTD 196 0 0 196 102 94 0 2
Sênior Classe B Paulo Sérgio Marochio (01813) - CBTD 193 0 0 193 99 94 0 2
Sênior Classe B Natanael Cunha da Silva (01762) - CBTD 189 0 0 189 99 90 0 2
Sênior Classe B Ivonaldo Mota Silva (01357) - WAFFEN 188 0 188 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 184 0 0 184 98 86 0 2
Sênior Classe B Leonardo Zanchi Gabriel (01531) - CBTD 184 0 0 184 92 92 0 2
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 182 0 0 182 92 90 0 2
Sênior Classe B Geisiel Leite Veloso (01755) - WAFFEN 178 0 178 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Jherfeson Luis Ferreira Lima (01587) - CLUBE .45 174 0 0 174 87 87 0 2
Sênior Classe B Aluizio Sousa Machado (01828) - CLAM 167 0 0 167 87 80 0 2
Sênior Classe B Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) - FORBAC 167 0 0 167 84 83 0 2
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 164 0 0 164 82 82 0 2
Sênior Classe B Walax Chaves Oliveira (01623) - CLUBE .45 158 0 0 158 79 79 0 2
Sênior Classe B Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) - CLAM 151 0 0 151 81 70 0 2
Sênior Classe B Rafael Pereira Coimbra (01090) - CITEP 150 0 0 150 85 65 0 2
Sênior Classe B Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) - CTMAE 147 0 0 147 77 70 0 2
Sênior Classe B Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) - VERONA 145 0 0 145 83 62 0 2
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 145 0 0 145 78 67 0 2
Sênior Classe B José Nedilândio dos Santos (01893) - CBTD 143 0 0 143 76 67 0 2
Sênior Classe B Alessandro da Conceição Silva (01588) - CLUBE .45 140 0 0 140 70 70 0 2
Sênior Classe B Antônio Welton da Silva (01641) - VERONA 138 0 0 138 69 69 0 2
Sênior Classe B Jefferson de Oliveira Pinto (01901) - CCPETI 137 0 0 137 71 66 0 2
Sênior Classe B Aylton da Silva Lacerda (00997) - CITEP 127 0 0 127 84 43 0 2
Sênior Classe B Francisco Feitosa Chaves (01115) - CITEP 125 0 0 125 66 59 0 2
Sênior Classe B Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 123 0 0 123 65 58 0 2
Sênior Classe B Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) - CCPETI 113 0 0 113 64 49 0 2
Sênior Classe B Carlos César Martins Filho (01328) - VERONA 108 0 0 108 108 0 0 1
Sênior Classe B Enio Oliveira Rocha (01066) - FORBAC 99 0 0 99 99 0 0 1
Sênior Classe B André Camacho Oliveira Araújo (00747) - CITEP 98 0 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Ronaldo do Nascimento Cunha (00943) - CTCT 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Edson Sales da Cunha (01067) - FORBAC 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B João Bosco Garbin de Paula (01302) - CITEP 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 93 0 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Djayce John Ribeiro Almeida (01415) - CLAM 91 0 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Gleidson Francisco Silva Oliveira (01878) - CITEP 91 0 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) - WAFFEN 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Toninho Berílio Sousa (01617) - CITEP 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Daniel de Andrade Lopes (01956) - VERONA 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Martins da Rocha Neto (01960) - FORBAC 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 89 0 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Nilmatison Pereira Cunha (01318) - CTCT 89 0 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Daniel William Cutrim Lima (01877) - VERONA 89 0 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 88 0 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Waslei Lima Santos (01288) - VERONA 88 0 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Bruno José Neves Lima (00950) - CLAM 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Alexandre Feitosa de Carvalho (01120) - CITEP 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Chaves dos Reis (01007) - CITEP 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Paulo de Sousa Mota (01268) - CITEP 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Francisco José Alves da Silva (01401) - VERONA 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Rummenigge Souza Cavalcante (01732) - CCPETI 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Fábio Augusto Pizzolio de Almeida (01449) - CBTD 81 0 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Rogerio Resende Messeder (01775) - CLAM 81 0 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Arlindo Matos Barbosa (00956) - CTG 80 0 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Alisson Jean Castilho (01443) - CBTD 79 0 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B Douglas Gonçalves Braga Junior (01969) - CCPETI 79 0 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B Walber Alves Marques (01631) - CITEP 78 0 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Tiago Gonçalves de Almeida (00932) - CITEP 77 0 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 77 0 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Alexandro Viera Targino (01563) - CITEP 77 0 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Lucas Costa da Silva (01568) - VERONA 75 0 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Samuel Silva e Silva (01962) - VERONA 75 0 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Francisco das Chagas Sousa Andrade (01646) - ÁGUIAS 75 0 0 75 55 20 0 2
Sênior Classe B Leonardo Torres Goncalves (01246) - FORBAC 74 0 0 74 74 0 0 1
Sênior Classe B Leomário da Silva Rego (01022) - CBTD 73 0 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Martinho Gomes Pinheiro Filho (01049) - CLAM 73 0 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Edwin Araujo Fonseca (01869) - CBTD 73 0 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B José Lopes Correia Júnior (00646) - CLAM 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Kynardd Amorim de Sousa (01030) - CITEP 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) - CCPETI 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Charles Alves da Silva (01810) - CLUBE .45 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Luciano Machado Berti (00548) - CAPETIM 71 0 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 71 0 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Magno Helmar Borges Vaz (01034) - CCPETI 71 0 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Péricles de Sá Pinto (01508) - CLUBE .45 67 0 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Santos Soares Junior (01340) - CITEP 63 0 0 63 63 0 0 1
Sênior Classe B Everton dos Santos (01607) - CLUBE .45 62 0 0 62 62 0 0 1
Sênior Classe B Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 60 0 0 60 60 0 0 1
Sênior Classe B Francimar Rosa Carneiro (01671) - FORBAC 59 0 0 59 59 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Eduardo dos Santos Araujo (00616) - CLAM 56 0 0 56 56 0 0 1
Sênior Classe B Daniel Fiquene Lima da Silva (01341) - CLAM 55 0 0 55 55 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Zito Lima Oliveira (00702) - VERONA 52 0 0 52 52 0 0 1
Sênior Classe B Diego Rosa Pereira (01141) - CITEP 45 0 0 45 45 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 40 0 0 40 40 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo dos Anjos Lima (01201) - WAFFEN 40 0 0 40 40 0 0 1
Júnior Masculino Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD 90 0 90 0 0 0 0 1
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 528 0 218 310 109 103 98 3
Máster Vinicius Silva Sousa (00716) - CAPETIM 481 0 190 291 98 98 95 3
Máster Edvaldo Silva Lima (01143) - VERONA 387 0 188 199 101 98 0 2
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 306 0 0 306 103 102 101 4
Máster Francisco Carreiro Neiva (01597) - CTCT 278 0 0 278 93 93 92 4
Máster Leonardo Rafael de Almeida (01344) - CITEP 263 0 0 263 93 87 83 3
Máster Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) - CBTD 167 0 0 167 84 83 0 2
Máster Farisley Caldeira Venturim (01954) - CTMAE 156 0 0 156 85 71 0 2
Máster Edson Arante de Sousa Cunha (01887) - CCPETI 82 0 0 82 82 0 0 1
Máster João da Costa Miranda (01904) - VERONA 66 0 0 66 66 0 0 1
Dama Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CBTD 479 0 174 305 103 102 100 3
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 288 0 0 288 97 96 95 4
Dama Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD 276 0 0 276 98 95 83 3
Dama Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) - CCPETI 276 0 0 276 96 91 89 4
Dama Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) - CBTD 175 0 0 175 91 84 0 2
Dama Eveline Amaral Leite (01375) - CITEP 167 0 0 167 85 82 0 2
Dama Emanuela Simão Araujo (01812) - CITEP 103 0 0 103 103 0 0 1
Veterano Masculino Pedro Chagas Silva (00659) - CAPETIM 380 0 142 238 102 89 47 3
Veterano Masculino João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 152 0 0 152 90 62 0 2
Veterano Masculino Valdemar de Souza Fernandes (01373) - FORBAC 83 0 0 83 83 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro