logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 14
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A 1º Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 862 315 222 325 116 110 99 3
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 595 303 190 102 102 0 0 1
Sênior Classe A Edilano Mota Cardoso (00793) - CAPETIM 556 0 226 330 111 110 109 5
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 554 0 220 334 113 111 110 5
Sênior Classe A Cristiano Munaretto (00805) - CBTD 554 0 218 336 114 111 111 8
Sênior Classe A Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 551 0 206 345 116 115 114 5
Sênior Classe A Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD 539 0 216 323 109 108 106 5
Sênior Classe A Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 539 0 210 329 110 110 109 7
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 538 0 206 332 113 111 108 6
Sênior Classe A Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 520 0 204 316 110 103 103 4
Sênior Classe A Ruddy Rodrigues Machado de Araújo (01961) - VERONA 519 0 194 325 109 109 107 4
Sênior Classe A Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) - CAPETIM 517 0 190 327 113 108 106 3
Sênior Classe A Neemias Silva Marques (00623) - CCPETI 504 0 202 302 101 101 100 7
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 496 0 202 294 101 97 96 4
Sênior Classe A Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 496 0 194 302 105 102 95 5
Sênior Classe A Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 447 0 184 263 93 88 82 3
Sênior Classe A Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 436 0 216 220 113 107 0 2
Sênior Classe A Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 400 0 190 210 106 104 0 2
Sênior Classe A David Silva Muniz (01039) - WAFFEN 328 0 0 328 112 108 108 4
Sênior Classe A Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 311 0 0 311 105 104 102 4
Sênior Classe A Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 307 0 204 103 103 0 0 1
Sênior Classe A Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 305 0 0 305 102 102 101 3
Sênior Classe A Igor Câmara de Paula (01974) - CLAM 289 0 0 289 102 99 88 3
Sênior Classe A Rodrigo Jose Oliveira de Almeida (01897) - CAPETIM 212 0 212 0 0 0 0 1
Sênior Classe A Bogdan Czaplinski Martins Barros (01577) - CITEP 211 0 0 211 109 102 0 2
Sênior Classe A Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 185 0 0 185 97 88 0 2
Sênior Classe A Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) - CLAM 171 0 0 171 96 75 0 2
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 117 0 0 117 117 0 0 1
Sênior Classe A Bruno Ferreira de Melo (01955) - CITEP 108 0 0 108 108 0 0 1
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 104 0 0 104 104 0 0 1
Sênior Classe A Fabrício França Witt (01983) - CLAM 99 0 0 99 99 0 0 1
Sênior Classe A Fábio Aguiar Silveira Júnior (01965) - CLAM 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe A Marcondes Wanderley de Faria (00816) - FORBAC 81 0 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe A Jan Araújo Cabral (01134) - CLUBE .45 74 0 0 74 74 0 0 1
Sênior Classe B Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 550 0 220 330 111 110 109 6
Sênior Classe B Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD 529 0 208 321 109 107 105 7
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 502 0 196 306 111 102 93 6
Sênior Classe B Stefan Hubertus Dorner (00814) - WAFFEN 485 243 156 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Regis Bedin Camera (00922) - CBTD 484 0 190 294 103 98 93 3
Sênior Classe B Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD 481 0 204 277 94 92 91 4
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 461 0 170 291 101 100 90 4
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 454 0 176 278 96 92 90 3
Sênior Classe B Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI 448 0 178 270 92 90 88 6
Sênior Classe B Mauricio Rodrigues Sousa (01251) - CAPETIM 418 0 172 246 83 82 81 3
Sênior Classe B Airton Koinowski Witchaki (01287) - CBTD 390 0 190 200 101 99 0 2
Sênior Classe B Leandro Abdu Campos Nabhan (01995) - CCPETI 352 0 174 178 93 85 0 2
Sênior Classe B Diego Braga Moreira (01800) - CAPETIM 318 0 0 318 111 107 100 3
Sênior Classe B Antonio Carvalho Barroso Junior (01100) - CTB 317 0 0 317 111 106 100 3
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 308 0 0 308 110 103 95 3
Sênior Classe B Ronaldo do Nascimento Cunha (00943) - CTCT 308 0 0 308 108 105 95 3
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 303 0 0 303 103 102 98 6
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 301 0 0 301 101 101 99 7
Sênior Classe B José Nedilândio dos Santos (01893) - CBTD 299 0 156 143 76 67 0 2
Sênior Classe B Walber Coutinho de Melo (01087) - CLAM 290 0 0 290 102 96 92 4
Sênior Classe B Francinaldo Ferreira da Silva (01761) - CBTD 286 0 0 286 102 94 90 4
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 284 0 0 284 97 94 93 6
Sênior Classe B Paulo Sérgio Marochio (01813) - CBTD 281 0 0 281 99 94 88 3
Sênior Classe B Everaldo de Sousa Brasilino (01596) - CTCT 280 0 0 280 94 93 93 7
Sênior Classe B Nielton de Freitas Queiroz (01598) - CTCT 279 0 0 279 98 92 89 6
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 274 0 186 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 271 0 0 271 94 90 87 4
Sênior Classe B Luciano Noleto Nunes (01620) - CTCT 270 0 0 270 93 90 87 4
Sênior Classe B Daniel William Cutrim Lima (01877) - VERONA 269 0 0 269 96 89 84 3
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 268 0 0 268 93 92 83 4
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 263 0 0 263 91 88 84 8
Sênior Classe B Rodrigo Antonio Teixeira (00981) - CTMAE 259 0 0 259 87 87 85 6
Sênior Classe B Rodrigo Abreu França (01562) - CITEP 256 0 0 256 92 87 77 3
Sênior Classe B Gustavo Chaves dos Reis (01007) - CITEP 254 0 172 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) - FORBAC 252 0 0 252 85 84 83 3
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 250 0 0 250 88 85 77 3
Sênior Classe B Alexandre Feitosa de Carvalho (01120) - CITEP 248 0 164 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Jefferson de Oliveira Pinto (01901) - CCPETI 245 0 108 137 71 66 0 2
Sênior Classe B Tiago Gonçalves de Almeida (00932) - CITEP 243 0 0 243 83 81 79 4
Sênior Classe B Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) - VERONA 241 0 0 241 83 80 78 4
Sênior Classe B Alexandro Viera Targino (01563) - CITEP 239 0 162 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 237 0 142 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Bernardes Maia (01150) - CCPETI 230 0 148 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CLUBE .45 229 0 0 229 79 75 75 3
Sênior Classe B Antônio Welton da Silva (01641) - VERONA 222 0 0 222 81 72 69 5
Sênior Classe B Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) - CTMAE 220 0 0 220 77 73 70 3
Sênior Classe B Kleyton Klécio Oliveira Noronha de Moura (01980) - CAPETIM 219 0 0 219 79 75 65 3
Sênior Classe B Helmuth Alberto Markies (01573) - CITEP 219 0 0 219 78 73 68 3
Sênior Classe B Alessandro da Conceição Silva (01588) - CLUBE .45 216 0 0 216 76 70 70 3
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 214 0 116 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Zito Lima Oliveira (00702) - VERONA 211 0 0 211 80 79 52 3
Sênior Classe B Ronaldo da Silva Esteves (01465) - CITEP 208 0 208 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 204 0 204 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Francimar Rosa Carneiro (01671) - FORBAC 201 0 0 201 72 70 59 3
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 199 0 0 199 102 97 0 2
Sênior Classe B Carlos Eduardo dos Santos Araujo (00616) - CLAM 199 0 0 199 74 69 56 3
Sênior Classe B Waslei Lima Santos (01288) - VERONA 194 0 0 194 106 88 0 2
Sênior Classe B Natanael Cunha da Silva (01762) - CBTD 189 0 0 189 99 90 0 2
Sênior Classe B Ivonaldo Mota Silva (01357) - WAFFEN 188 0 188 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 184 0 0 184 98 86 0 2
Sênior Classe B Leonardo Zanchi Gabriel (01531) - CBTD 184 0 0 184 92 92 0 2
Sênior Classe B Gustavo Bastos de Oliveira (00839) - CLAM 181 0 0 181 94 87 0 2
Sênior Classe B Nilmatison Pereira Cunha (01318) - CTCT 181 0 0 181 92 89 0 2
Sênior Classe B Francisco Mayck Soares da Silva (01953) - CAPETIM 180 0 0 180 74 71 35 3
Sênior Classe B Geisiel Leite Veloso (01755) - WAFFEN 178 0 178 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Francisco José Alves da Silva (01401) - VERONA 176 0 0 176 94 82 0 2
Sênior Classe B Roosiwelt da Silva Mesquita (01874) - CLAM 175 0 0 175 98 77 0 2
Sênior Classe B Jherfeson Luis Ferreira Lima (01587) - CLUBE .45 174 0 0 174 87 87 0 2
Sênior Classe B Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) - CCPETI 171 0 0 171 64 58 49 3
Sênior Classe B Francisco Santos Araujo Junior (01702) - FORBAC 170 0 0 170 92 78 0 2
Sênior Classe B Aluizio Sousa Machado (01828) - CLAM 167 0 0 167 87 80 0 2
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 164 0 0 164 82 82 0 2
Sênior Classe B Guilherme Antoniolli (00455) - CBTD 160 0 160 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Walax Chaves Oliveira (01623) - CLUBE .45 158 0 0 158 79 79 0 2
Sênior Classe B Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 156 0 156 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) - CLAM 151 0 0 151 81 70 0 2
Sênior Classe B Rafael Pereira Coimbra (01090) - CITEP 150 0 0 150 85 65 0 2
Sênior Classe B Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) - CLAM 147 0 0 147 76 71 0 2
Sênior Classe B Leonardo Torres Goncalves (01246) - FORBAC 147 0 0 147 74 73 0 2
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 145 0 0 145 78 67 0 2
Sênior Classe B Kynardd Amorim de Sousa (01030) - CITEP 144 0 144 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 144 0 0 144 75 69 0 2
Sênior Classe B Marcello Silva Cruz (02007) - CLAM 132 0 0 132 75 57 0 2
Sênior Classe B Kleiton Ferreira Sousa (01135) - CITEP 131 0 0 131 76 55 0 2
Sênior Classe B Aylton da Silva Lacerda (00997) - CITEP 127 0 0 127 84 43 0 2
Sênior Classe B Francisco Feitosa Chaves (01115) - CITEP 125 0 0 125 66 59 0 2
Sênior Classe B Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 123 0 0 123 65 58 0 2
Sênior Classe B Carlos César Martins Filho (01328) - VERONA 108 0 0 108 108 0 0 1
Sênior Classe B Luiz César Vieira Souza (00518) - CBTD 101 0 0 101 101 0 0 1
Sênior Classe B Enio Oliveira Rocha (01066) - FORBAC 99 0 0 99 99 0 0 1
Sênior Classe B André Camacho Oliveira Araújo (00747) - CITEP 98 0 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 97 0 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Evaldo de Abreu de Jesus (02005) - CAPETIM 97 0 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Edson Sales da Cunha (01067) - FORBAC 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B João Bosco Garbin de Paula (01302) - CITEP 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 93 0 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Edson Carvalho Gomes (01618) - CLAM 93 0 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Djayce John Ribeiro Almeida (01415) - CLAM 91 0 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Rafael Lima Madeira (01571) - CCPETI 91 0 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Gleidson Francisco Silva Oliveira (01878) - CITEP 91 0 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) - WAFFEN 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Vinícius Batista Ribeiro (00845) - CLAM 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Toninho Berílio Sousa (01617) - CITEP 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Daniel de Andrade Lopes (01956) - VERONA 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Martins da Rocha Neto (01960) - FORBAC 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 89 0 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CCPETI 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Rafael de Jesus Carneiro (00706) - CLAM 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Bruno José Neves Lima (00950) - CLAM 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B João Marcos de Sousa Silva (01210) - FORBAC 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Paulo de Sousa Mota (01268) - CITEP 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Norman Eduardo Colina Manzano (01723) - CLAM 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Rummenigge Souza Cavalcante (01732) - CCPETI 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Fábio Augusto Pizzolio de Almeida (01449) - CBTD 81 0 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Rogerio Resende Messeder (01775) - CLAM 81 0 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Fernando Pereira Dias (00333) - CLAM 80 0 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Arlindo Matos Barbosa (00956) - CTG 80 0 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Reginaldo Farias Souza (01799) - CITEP 80 0 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Alisson Jean Castilho (01443) - CBTD 79 0 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B Douglas Gonçalves Braga Junior (01969) - CCPETI 79 0 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B Walber Alves Marques (01631) - CITEP 78 0 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Tiago Cristiano dos Reis (01077) - CCPETI 77 0 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Eduardo de Sousa Ribeiro (00639) - CITEP 76 0 0 76 76 0 0 1
Sênior Classe B Lucas Costa da Silva (01568) - VERONA 75 0 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Samuel Silva e Silva (01962) - VERONA 75 0 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Francisco das Chagas Sousa Andrade (01646) - ÁGUIAS 75 0 0 75 55 20 0 2
Sênior Classe B Leomário da Silva Rego (01022) - CBTD 73 0 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) - CITEP 73 0 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Martinho Gomes Pinheiro Filho (01049) - CLAM 73 0 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Edwin Araujo Fonseca (01869) - CBTD 73 0 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B José Lopes Correia Júnior (00646) - CLAM 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) - CCPETI 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) - FORBAC 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Charles Alves da Silva (01810) - CLUBE .45 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Luciano Machado Berti (00548) - CAPETIM 71 0 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Magno Helmar Borges Vaz (01034) - CCPETI 71 0 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Cacildo Fernandes de Brito (01270) - CLUBE .45 70 0 0 70 70 0 0 1
Sênior Classe B Fernão Jorge Herênio Alcorofado (00683) - CCPETI 69 0 0 69 69 0 0 1
Sênior Classe B Abraão Lincoln de Melo Muniz (01418) - VERONA 68 0 0 68 68 0 0 1
Sênior Classe B Robson Vinícius Abreu Varão (01422) - VERONA 68 0 0 68 68 0 0 1
Sênior Classe B Airton Antonio da Silva Araujo (01657) - CLAM 68 0 0 68 68 0 0 1
Sênior Classe B Leobruno Revil Torres Ferreira (01999) - CLAM 68 0 0 68 68 0 0 1
Sênior Classe B Péricles de Sá Pinto (01508) - CLUBE .45 67 0 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Santos Soares Junior (01340) - CITEP 63 0 0 63 63 0 0 1
Sênior Classe B Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) - CAPETIM 62 0 0 62 62 0 0 1
Sênior Classe B Everton dos Santos (01607) - CLUBE .45 62 0 0 62 62 0 0 1
Sênior Classe B Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 60 0 0 60 60 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Miranda (01431) - FORBAC 59 0 0 59 59 0 0 1
Sênior Classe B Daniel Fiquene Lima da Silva (01341) - CLAM 55 0 0 55 55 0 0 1
Sênior Classe B Egustavio Pereira Paiva (01790) - CITEP 55 0 0 55 55 0 0 1
Sênior Classe B Diego Rosa Pereira (01141) - CITEP 45 0 0 45 45 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 40 0 0 40 40 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo dos Anjos Lima (01201) - WAFFEN 40 0 0 40 40 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Santos (01071) - FORBAC 34 0 0 34 34 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Burgel (01123) - CBTD 22 0 0 22 22 0 0 1
Júnior Masculino Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD 90 0 90 0 0 0 0 1
Sênior Jesse Silva de Almeida (01794) - CLAM 91 0 0 91 91 0 0 1
Sênior Diego de Andrade Texeira (02004) - FORBAC 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Renato Luis Praseres Dias (02013) - CLAM 64 0 0 64 64 0 0 1
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 542 0 218 324 111 109 104 7
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 516 0 202 314 107 104 103 6
Máster Vinicius Silva Sousa (00716) - CAPETIM 508 0 196 312 109 105 98 6
Máster Edvaldo Silva Lima (01143) - VERONA 501 0 188 313 107 103 103 6
Máster Leonardo Rafael de Almeida (01344) - CITEP 435 0 170 265 93 87 85 6
Máster Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) - CBTD 325 0 158 167 84 83 0 2
Máster Francisco Carreiro Neiva (01597) - CTCT 278 0 0 278 93 93 92 7
Máster Farisley Caldeira Venturim (01954) - CTMAE 156 0 0 156 85 71 0 2
Máster Edson Arante de Sousa Cunha (01887) - CCPETI 154 0 0 154 82 72 0 2
Máster João da Costa Miranda (01904) - VERONA 66 0 0 66 66 0 0 1
Máster Raimundo Vale Leal (01738) - CITEP 64 0 0 64 64 0 0 1
Dama 1º Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CBTD 813 306 204 303 103 100 100 5
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 479 0 192 287 97 95 95 6
Dama Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) - CCPETI 463 0 174 289 100 96 93 7
Dama Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD 463 0 174 289 98 96 95 5
Dama Eveline Amaral Leite (01375) - CITEP 425 0 176 249 85 82 82 4
Dama Emanuela Simão Araujo (01812) - CITEP 295 0 192 103 103 0 0 1
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 220 0 220 0 0 0 0 1
Dama Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) - CBTD 175 0 0 175 91 84 0 2
Dama Jarlene dos Santos Martins (01149) - CBTD 144 0 0 144 75 69 0 2
Dama Layane Torres Lima Moraes (01624) - CITEP 65 0 0 65 65 0 0 1
Veterano Masculino Pedro Chagas Silva (00659) - CAPETIM 433 0 142 291 102 95 94 7
Veterano Masculino João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 211 0 0 211 90 62 59 3
Veterano Masculino Valdemar de Souza Fernandes (01373) - FORBAC 83 0 0 83 83 0 0 1
Para-atleta Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CAPETIM 83 0 0 83 83 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/10
logo academia do tiro