
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Emir Wendler (00241) - CBTD | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Cristiano Munaretto (00805) - CBTD | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) - CTMAE | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) - CTMAE | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 1 | |||
| Máster | João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030