Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) - CTJIN | 696 | 184 | 176 | 170 | 166 | 0 | 0 | 4 | ||
Única | 2º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 457 | 166 | 156 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Única | 3º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 306 | 155 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 4º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) - CTJIN | 291 | 151 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 5º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM | 183 | 168 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 6º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) - CTJIN | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 7º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 8º | Daniel de Sousa Carneiro (00224) - CLAM | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 9º | Arthur Bernardo Duque Bacelar (00055) - CLAM | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 10º | Lyston César Cruz Costa (00171) - CLAM | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030