Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Emir Wendler (00241) - CBTD | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 2º | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) - CBTD | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 3º | Arlindo Pandolfo (00101) - CBTD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 4º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) - CBTD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 5º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 6º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) - CLAM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030