Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) - CTJIN | 1735 | 584 | 576 | 575 | 3 | ||
Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1698 | 567 | 566 | 565 | 8 | ||
Única | 3º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 1649 | 561 | 554 | 534 | 3 | ||
Única | 4º | Marupiára Duarte Guerra (00302) - CCPETI | 1346 | 471 | 458 | 417 | 3 | ||
Única | 5º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) - CLAM | 537 | 537 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030