Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 1133 | 193 | 193 | 188 | 187 | 186 | 186 | 7 | ||
Sênior | 2º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 569 | 191 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Sênior | 3º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) - CAPETIM | 329 | 165 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) - CTJIN | 327 | 141 | 111 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Sênior | 5º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) - CTJIN | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 6º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) - CCPETI | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 7º | Emir Wendler (00241) - CBTD | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 1099 | 190 | 189 | 184 | 184 | 178 | 174 | 7 | ||
Máster | 2º | Julian Hague (00310) - CAPETIM | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Dama | 1º | Patricia dos Santos Quariguasi (00323) - CLAM | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030