Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Renato Steckelberg Silva (00218) - CCPETI | 559 | 188 | 186 | 185 | 8 | ||
Sênior | 2º | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) - CCPETI | 553 | 186 | 184 | 183 | 11 | ||
Sênior | 3º | Juliano Steckelberg Silva (00250) - CCPETI | 546 | 184 | 183 | 179 | 5 | ||
Sênior | 4º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) - CCPETI | 545 | 186 | 181 | 178 | 9 | ||
Sênior | 5º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 462 | 166 | 157 | 139 | 3 | ||
Sênior | 6º | Henrique Esser (00143) - CBTD | 351 | 180 | 171 | 0 | 2 | ||
Sênior | 7º | Orlando Pereira da Silva (00253) - CBTD | 158 | 158 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 8º | Eduardo Garcia (00312) - CBTD | 138 | 138 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) - CCPETI | 522 | 177 | 173 | 172 | 6 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030