Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 939 | 202 | 202 | 196 | 168 | 167 | 4 | 6 | ||
Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 845 | 233 | 215 | 204 | 193 | 0 | 0 | 4 | ||
Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 820 | 226 | 217 | 196 | 181 | 0 | 0 | 4 | ||
Única | 3º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) - CCPETI | 473 | 185 | 161 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Única | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 5º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030