Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Masculino | 1º | Gabriel Blatt (00124) - CBTD | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 1º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) - CLAM | 37 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 3º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) - CLAM | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 4º | Emir Wendler (00241) - CBTD | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 5º | Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) - CLAM | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 6º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 7º | Sandro Wesley da Silva Lopes (00369) - CLAM | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 8º | Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 9º | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 10º | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes (00199) - CLAM | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030