Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM | 817 | 173 | 173 | 172 | 154 | 145 | 0 | 5 | ||
Sênior | 2º | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) - CAPETIM | 504 | 178 | 172 | 154 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Sênior | 3º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI | 377 | 192 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 361 | 181 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 5º | Emir Wendler (00241) - CBTD | 350 | 177 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 6º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) - CCPETI | 321 | 168 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 7º | Dennis Jorge Vieira Jennings (00282) - CCPETI | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 8º | Luciano Zumerle Zaneti (00303) - CCPETI | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 9º | Edenilson Furtado Cutrim (00093) - CLAM | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 10º | Antônio Luís Gomes Filho (00261) - CBTD | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) - CCPETI | 884 | 180 | 180 | 176 | 176 | 172 | 0 | 5 | ||
Máster | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 758 | 192 | 190 | 189 | 187 | 0 | 0 | 4 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030