Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 180 | 99 | 81 | 0 | 2 | ||
Única | 2º | Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM | 92 | 92 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 3º | João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM | 87 | 87 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 4º | Manuel Octávio de Sousa Soares (00002) - CLAM | 79 | 79 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 5º | Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) - CLAM | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 6º | Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 7º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 8º | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM | 49 | 49 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 9º | Lúcio Santos Mesquita (00349) - CLAM | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 10º | Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030