Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Paulo Max Vieira Marques (00536) - CLAM | 1071 | 538 | 533 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 2º | Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB | 1033 | 520 | 513 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 3º | Richard Manoel Amaral Santos (00577) - CLAM | 982 | 517 | 465 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 4º | Francisco Mardônio Ferreira Soares (00503) - CLAM | 892 | 459 | 433 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 5º | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 810 | 528 | 282 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 6º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 7º | Javan de Sousa Arraes (00538) - CLAM | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 8º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 9º | Saulo José da Rocha Cassimiro (00590) - CLAM | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030