Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 1139 | 296 | 286 | 284 | 273 | 6 | ||
Única | 2º | Paulo Max Vieira Marques (00536) - CLAM | 1030 | 271 | 259 | 257 | 243 | 6 | ||
Única | 3º | Javan de Sousa Arraes (00538) - CLAM | 690 | 268 | 212 | 210 | 0 | 3 | ||
Única | 4º | Richard Manoel Amaral Santos (00577) - CLAM | 626 | 236 | 214 | 176 | 0 | 3 | ||
Única | 5º | Saulo José da Rocha Cassimiro (00590) - CLAM | 448 | 236 | 212 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 6º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 7º | Alexandre Moreira Castro (00448) - CLAM | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 8º | Victor Ronan da Paixão Ribeiro (00540) - CLAM | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 9º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 10º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) - CTJIN | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030