Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Masculino | 1º | Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Júnior Masculino | 2º | Murilo Farias Pandolfo (00461) - CBTD | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 2º | Paulo Alfredo Donjie de Oliveira (00043) - CITEP | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 3º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes (00199) - CLAM | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030