Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 1844 | 498 | 465 | 449 | 432 | 4 | ||
Única | Francisco Guilherme de Farias (00122) - CCPETI | 1411 | 495 | 459 | 457 | 0 | 3 | |||
Única | Johnny Maxuel Vasconcelos Bezerra Araújo (00582) - CLAM | 919 | 467 | 452 | 0 | 0 | 2 | |||
Única | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030