Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 640 | 226 | 222 | 192 | 0 | 3 | |||
Única | 1º | Cesare Roncato Baldin (00463) - CBTD | 578 | 175 | 145 | 131 | 127 | 4 | ||
Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 400 | 215 | 185 | 0 | 0 | 2 | |||
Única | Alexandre Martins Braga (00636) - CLAM | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030