Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | Thiago Nelson Faria dos Reis (00060) - CAPETIM | 716 | 716 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Alexandre Martins Braga (00636) - CLAM | 662 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030