Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | Gilmar Blatt (00111) - CBTD | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) - CBTD | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Orlando Pereira da Silva (00253) - CBTD | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Guilherme Antoniolli (00455) - CBTD | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Fabrício Assis Oliveira (00319) - CBTD | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Emir Wendler (00241) - CBTD | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Arlindo Pandolfo (00101) - CBTD | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Máster | Valmor Sacoman Crepaldi (00039) - CBTD | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030