Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 2186 | 560 | 552 | 537 | 537 | 6 | ||
Única | 2º | Alexandre Martins Braga (00636) - CLAM | 2164 | 548 | 547 | 537 | 532 | 6 | ||
Única | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1605 | 543 | 541 | 521 | 0 | 3 | |||
Única | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030