logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2022 DE CARABINA MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 17
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Júnior Feminino Lara de Sousa Macedo (00966) - CITEP 1135 295 281 281 278 7
Júnior Feminino Ananda Almeida de Cirqueira (00954) - CITEP 1044 275 260 259 250 8
Júnior Feminino Yasmin Almeida Veras (00957) - CITEP 926 292 267 184 183 5
Júnior Feminino Catarina Lopes Ambrosio (00838) - CLAM 734 256 242 236 0 3
Júnior Feminino Magno Almeida Silva (00968) - CITEP 82 82 0 0 0 1
Júnior Masculino João Pedro Oliveira Cerqueira (00958) - CITEP 1224 315 310 300 299 8
Júnior Masculino Andrey Almeida de Cirqueira (00955) - CITEP 999 255 251 248 245 8
Júnior Masculino Pedro Henrique Alves de Andrade (00967) - CITEP 928 249 239 222 218 5
Júnior Masculino Pedro Rosa Braga (00962) - CITEP 256 256 0 0 0 1
Júnior Masculino Luiz Alves Pinto Neto (00959) - CTK 223 223 0 0 0 1
Sênior Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM 1299 330 324 323 322 11
Sênior Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM 1237 321 316 305 295 4
Sênior Emir Wendler (00241) - CBTD 1202 306 302 300 294 5
Sênior José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 1202 304 300 299 299 4
Sênior Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 1196 305 302 297 292 8
Sênior Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 1108 286 280 278 264 4
Sênior Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM 1105 293 282 267 263 4
Sênior Alessandro Raphael Marques de Sousa Sá (00500) - CLAM 1089 282 273 270 264 8
Sênior Milson de Souza Coutinho Filho (00914) - CLAM 1069 272 268 267 262 13
Sênior 10º Artur de Souza Veras (00829) - CITEP 1050 272 266 262 250 6
Sênior Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 809 286 264 259 0 3
Sênior Laedson Lima de Paula (00585) - CITEP 797 270 265 262 0 3
Sênior Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 776 261 261 254 0 3
Sênior Fábio Cristiano Ambrósio (00827) - CLAM 747 274 257 216 0 3
Sênior Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM 627 322 305 0 0 2
Sênior Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 591 298 293 0 0 2
Sênior Dayvid Ricard dos Santos (01028) - CLAM 569 286 283 0 0 2
Sênior Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM 542 279 263 0 0 2
Sênior Sandro Giovanni Gomes Ewerton (00963) - CLAM 500 251 249 0 0 2
Sênior Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 453 238 215 0 0 2
Sênior Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM 310 310 0 0 0 1
Sênior Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CITEP 274 274 0 0 0 1
Sênior Wilson de Jesus (00573) - CLAM 267 267 0 0 0 1
Sênior Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 256 256 0 0 0 1
Sênior ícaro Gomes da Silva Pires (00690) - CITEP 241 241 0 0 0 1
Sênior Rodrigo Nogueira Castro (00788) - CLAM 240 240 0 0 0 1
Sênior Gustavo Bastos de Oliveira (00839) - CLAM 234 234 0 0 0 1
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 1134 289 282 282 281 9
Máster Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM 292 292 0 0 0 1
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 290 290 0 0 0 1
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 259 259 0 0 0 1
Dama Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP 1188 304 297 296 291 8
Dama Michele Costa de Almeida (00819) - CITEP 1044 272 264 260 248 6
Dama Raymara Cardoso Macedo (00920) - CITEP 894 228 228 225 213 4
Dama Mirela Alves Teixeira (00721) - CITEP 489 246 243 0 0 2
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 925 251 247 231 196 4
Para-atleta Raimundo Jones Borralho dos Santos (00769) - CAPETIM 769 270 251 248 0 3
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro