logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - CUSTOM
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM 2723 1024 670 1029 348 340 340 3
Sênior Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM 2715 1020 676 1019 341 339 338 5
Sênior Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM 2657 993 662 1002 338 334 329 6
Sênior Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM 2635 1018 652 965 332 317 316 3
Sênior Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 2474 879 654 940 316 314 310 5
Sênior Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 2388 870 614 904 302 301 301 7
Sênior Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 2146 918 612 615 310 305 0 2
Sênior Edvaldo Silva Lima (01143) - WAFFEN 1699 834 0 865 290 288 287 8
Sênior Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 1639 0 662 976 333 322 321 6
Sênior Emir Wendler (00241) - CBTD 1592 0 650 941 320 312 309 5
Sênior Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 1548 0 622 926 311 310 305 4
Sênior Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CAPETIM 1452 0 572 880 298 295 287 4
Sênior Flank Jamys Brito de Alencar (01088) - CITEP 1450 0 576 874 297 295 282 5
Sênior Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) - CBTD 921 0 0 921 313 309 299 3
Sênior Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 889 0 0 889 300 298 291 4
Sênior Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 877 0 0 877 295 293 289 3
Sênior Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 868 0 0 868 297 289 282 3
Sênior Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB 861 861 0 0 0 0 0 1
Sênior Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 640 0 640 0 0 0 0 1
Sênior Stênio Alessandro Teixeira Colaço (00592) - CITEP 616 0 616 0 0 0 0 1
Sênior Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 584 0 0 584 300 284 0 2
Sênior Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI 578 0 0 578 290 288 0 2
Sênior Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 573 0 0 573 291 282 0 2
Sênior Dalmacio Brito Junior (00906) - CBTD 529 0 0 529 267 262 0 2
Sênior Lucas Guimarães de Oliveira Sousa (01228) - CLUBE .45 510 0 510 0 0 0 0 1
Sênior Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) - WAFFEN 496 0 0 496 270 226 0 2
Sênior Eloir Garcia (00789) - WAFFEN 494 0 0 494 271 223 0 2
Sênior Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 299 0 0 299 299 0 0 1
Sênior Antonio Cesar Martins Jorge (01092) - CITEP 294 0 0 294 294 0 0 1
Sênior Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 291 0 0 291 291 0 0 1
Sênior Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 287 0 0 287 287 0 0 1
Sênior Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 287 0 0 287 287 0 0 1
Sênior Sabino Cutrim Oliveira Filho (01040) - WAFFEN 280 0 0 280 280 0 0 1
Sênior Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 279 0 0 279 279 0 0 1
Sênior Alisson Jean Castilho (01443) - CBTD 278 0 0 278 278 0 0 1
Sênior Francisco Costa da Silva Coelho (00977) - CBTD 269 0 0 269 269 0 0 1
Sênior Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA 268 0 0 268 268 0 0 1
Sênior Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 263 0 0 263 263 0 0 1
Sênior Welton Furtado Soares (01241) - VERONA 240 0 0 240 240 0 0 1
Sênior Fábio Augusto Pizzolio de Almeida (01449) - CBTD 227 0 0 227 227 0 0 1
Sênior Paulo de Sousa Mota (01268) - CITEP 188 0 0 188 188 0 0 1
Sênior Rafael Augusto Pizzolio de Almeida (01450) - CBTD 177 0 0 177 177 0 0 1
Máster Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM 2597 981 638 977 332 327 318 3
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM 1391 0 516 875 299 289 287 4
Máster Pedro Chagas Silva (00659) - CAPETIM 1103 726 0 377 256 121 0 2
Máster Arlindo Pandolfo (00101) - CBTD 537 0 0 537 277 260 0 2
Máster Antonio Henrique Pinto de Franco (01167) - WAFFEN 156 0 0 156 156 0 0 1
Dama Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP 1763 888 578 297 297 0 0 1
Dama Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP 1595 0 640 954 322 319 313 3
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 1153 0 584 569 285 284 0 2
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 461 0 0 461 249 212 0 2
Para-atleta Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CLAM 1496 912 584 0 0 0 0 1
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 560 0 560 0 0 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro