Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - CLAM | 347 | 0 | 108 | 239 | 81 | 80 | 78 | 6 | |||
Sênior | Regis Bedin Camera (00922) - CBTD | 169 | 0 | 104 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Henrique Esser (00143) - CBTD | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Márcio Sandes Pezzini (00986) - CBTD | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Joel Cezar Feldkircher (00264) - CBTD | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030