logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2024 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - CUSTOM
Eventos realizados: 14
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM 2724 1033 668 1023 347 339 336 7
Sênior Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM 2672 996 668 1008 340 334 333 6
Sênior Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 2501 948 602 950 318 317 315 6
Sênior Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM 2372 1018 678 676 343 333 0 2
Sênior Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 2289 849 564 876 297 295 284 6
Sênior Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 2028 855 570 603 302 301 0 2
Sênior Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 1623 0 652 970 331 324 315 3
Sênior Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 1542 0 610 932 312 312 308 7
Sênior Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 1467 873 594 0 0 0 0 1
Sênior Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 1458 0 582 876 297 291 288 5
Sênior Flank Jamys Brito de Alencar (01088) - CITEP 1456 0 556 900 302 301 297 7
Sênior Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 932 0 622 310 310 0 0 1
Sênior José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 906 906 0 0 0 0 0 1
Sênior Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 825 0 0 825 280 276 269 5
Sênior Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 798 0 0 798 269 266 263 3
Sênior Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM 656 0 656 0 0 0 0 1
Sênior Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM 642 0 642 0 0 0 0 1
Sênior Emir Wendler (00241) - CBTD 624 0 624 0 0 0 0 1
Sênior Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 595 0 0 595 300 295 0 2
Sênior Dalmacio Brito Junior (00906) - CBTD 574 0 574 0 0 0 0 1
Sênior Márcio Sandes Pezzini (00986) - CBTD 572 0 572 0 0 0 0 1
Sênior Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 571 0 0 571 292 279 0 2
Sênior Andre Luiz Oliveira Campos (01107) - CITEP 562 0 0 562 283 279 0 2
Sênior Marcelo Lazarin (00703) - CBTD 536 0 536 0 0 0 0 1
Sênior Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) - WAFFEN 326 0 326 0 0 0 0 1
Sênior Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 309 0 0 309 309 0 0 1
Sênior Patrick Araújo Silva (01122) - CITEP 295 0 0 295 295 0 0 1
Sênior Alisson Jean Castilho (01443) - CBTD 293 0 0 293 293 0 0 1
Sênior Gustavo Bernardes Maia (01150) - CCPETI 288 0 0 288 288 0 0 1
Sênior Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 288 0 0 288 288 0 0 1
Sênior Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI 283 0 0 283 283 0 0 1
Sênior Agenildo Bandeira Cavalcante (01159) - CITEP 276 0 0 276 276 0 0 1
Sênior Felipe Ermino Borges Neto (01768) - CLAM 259 0 0 259 259 0 0 1
Sênior Francisco Costa da Silva Coelho (00977) - CBTD 256 0 0 256 256 0 0 1
Sênior Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI 249 0 0 249 249 0 0 1
Sênior Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 239 0 0 239 239 0 0 1
Sênior Marcelo do Nascimento Sousa (01674) - FORBAC 237 0 0 237 237 0 0 1
Sênior Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 235 0 0 235 235 0 0 1
Sênior Douglas de Oliveira Domingues (01561) - CITEP 212 0 0 212 212 0 0 1
Sênior Antonio Teixeira Nascimento (01567) - VERONA 202 0 0 202 202 0 0 1
Sênior Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 201 201 0 0 0 0 0 1
Sênior James Hudson Campos Filho (01636) - CLAM 38 0 0 38 38 0 0 1
Máster Edvaldo Silva Lima (01143) - WAFFEN 2370 888 600 882 299 295 288 7
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM 2298 822 566 910 305 304 301 5
Máster Arlindo Pandolfo (00101) - CBTD 536 0 536 0 0 0 0 1
Máster Adelir Roque Sandri (00086) - CBTD 534 0 534 0 0 0 0 1
Máster Orlando Pereira da Silva (00253) - CBTD 486 0 486 0 0 0 0 1
Dama Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP 2504 954 624 925 311 308 306 5
Dama Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) - CAPETIM 2129 939 596 593 304 289 0 2
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 1173 0 578 595 308 287 0 2
Dama Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) - CBTD 925 0 456 469 239 230 0 2
Dama Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP 316 0 0 316 316 0 0 1
Veterano Masculino Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM 1975 993 0 981 335 328 318 4
Veterano Masculino Pedro Chagas Silva (00659) - CAPETIM 221 0 0 221 221 0 0 1
Para-atleta Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CLAM 1623 828 500 295 295 0 0 1
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 354 0 354 0 0 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro