logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Edilano Mota Cardoso (00793) - CITEP 581 0 581 196 193 192 3
Sênior Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 563 0 563 191 188 184 3
Sênior Emir Wendler (00241) - CBTD 555 0 555 190 183 182 4
Sênior Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 554 0 554 192 181 181 3
Sênior Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 543 0 543 186 180 177 4
Sênior Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 540 0 540 183 180 177 3
Sênior Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 537 0 537 183 180 174 4
Sênior Antonio Carlos Del Castilho (00944) - CCPETI 536 0 536 179 179 178 4
Sênior Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 513 0 513 173 172 168 3
Sênior Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 511 0 511 176 173 162 4
Sênior Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM 476 0 476 161 161 154 3
Sênior Walber Coutinho de Melo (01087) - CLAM 450 0 450 177 155 118 3
Sênior Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 410 0 410 164 154 92 3
Sênior Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 390 0 390 166 157 67 3
Sênior Jeangleston Martins da Silva (00796) - CITEP 371 0 371 189 182 0 2
Sênior Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 348 0 348 181 167 0 2
Sênior Kynardd Amorim de Sousa (01030) - CITEP 346 0 346 135 131 80 3
Sênior Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 339 0 339 179 160 0 2
Sênior Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 338 0 338 174 164 0 2
Sênior José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 336 0 336 172 164 0 2
Sênior Izael Bandeira (01259) - CTCT 316 0 316 159 157 0 2
Sênior Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) - CITEP 254 0 254 185 69 0 2
Sênior Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) - CITEP 222 0 222 148 74 0 2
Sênior Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 175 0 175 175 0 0 1
Sênior Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 172 0 172 88 84 0 2
Sênior Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 168 0 168 168 0 0 1
Sênior Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 167 0 167 167 0 0 1
Sênior Hitallo Limeira Silva Souza (01033) - CITEP 167 0 167 167 0 0 1
Sênior Roberto da Rocha Resende Vasconcelos (01305) - CITEP 163 0 163 163 0 0 1
Sênior Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 161 0 161 161 0 0 1
Sênior Braulio Rangel de Castro Soares (01393) - CLAM 156 0 156 156 0 0 1
Sênior Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 142 0 142 142 0 0 1
Sênior Jan Araújo Cabral (01134) - CTEPTA 142 0 142 142 0 0 1
Sênior Savio Silva Seregatte (01599) - CBTD 124 0 124 124 0 0 1
Sênior Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 121 0 121 63 58 0 2
Sênior Renan Zavarize de Almeida (00621) - CITEP 106 0 106 106 0 0 1
Sênior Ronaldo da Silva Esteves (01465) - CITEP 102 0 102 102 0 0 1
Sênior Artur Policarpo Coelho de Melo (00605) - CITEP 100 0 100 100 0 0 1
Sênior Francisco Edson Sales da Cunha (01067) - FORBAC 97 0 97 97 0 0 1
Sênior Ricardo Brito Caron (01155) - CITEP 95 0 95 95 0 0 1
Sênior Mário Eusébio Correa Meneses (01170) - CITEP 94 0 94 94 0 0 1
Sênior Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CITEP 92 0 92 92 0 0 1
Sênior Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Enio Oliveira Rocha (01066) - FORBAC 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Raimundo Albuquerque Macedo (01200) - CTMAE 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Francisco Santos Araujo Junior (01702) - FORBAC 85 0 85 85 0 0 1
Sênior David Freire Pires (00846) - CLAM 83 0 83 83 0 0 1
Sênior Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 81 0 81 81 0 0 1
Sênior Tiago Francisco Santos de Andrade (00729) - CITEP 81 0 81 81 0 0 1
Sênior Francisco Feitosa Chaves (01115) - CITEP 81 0 81 81 0 0 1
Sênior Danilo Barbosa Silva (01386) - CITEP 81 0 81 81 0 0 1
Sênior Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) - FORBAC 76 0 76 76 0 0 1
Sênior Leonardo Torres Goncalves (01246) - FORBAC 75 0 75 75 0 0 1
Sênior João Joel Nogueira Ramos (01081) - CITEP 74 0 74 74 0 0 1
Sênior Andre Luiz Oliveira Campos (01107) - CITEP 73 0 73 73 0 0 1
Sênior Felipe Costa Norberto (01275) - CLAM 70 0 70 70 0 0 1
Sênior Ezequias da Silva Leitão (01672) - FORBAC 65 0 65 65 0 0 1
Sênior Pedro Santos (01071) - FORBAC 62 0 62 62 0 0 1
Sênior Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) - CITEP 60 0 60 60 0 0 1
Sênior Antonio Monteiro Filho (01675) - FORBAC 60 0 60 60 0 0 1
Sênior Antônio Francivaldo Peres Torres (01691) - FORBAC 59 0 59 59 0 0 1
Sênior Magno Helmar Borges Vaz (01034) - CCPETI 58 0 58 58 0 0 1
Sênior Marcelo do Nascimento Sousa (01674) - FORBAC 55 0 55 55 0 0 1
Sênior Danilo Santos da Silva (01452) - FORBAC 50 0 50 50 0 0 1
Sênior Idlom Fernando dos Reis Almeida (01470) - CITEP 44 0 44 44 0 0 1
Sênior Péricles de Sá Pinto (01508) - CTEPTA 33 0 33 26 7 0 2
Máster Vinicius Silva Sousa (00716) - CAPETIM 518 0 518 176 172 170 4
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 441 0 441 167 142 132 4
Máster Jorjehan Silva Cutrim (01413) - VERONA 94 0 94 94 0 0 1
Máster Francisco Miranda (01431) - FORBAC 81 0 81 81 0 0 1
Máster Guilherme Borges Medina Coeli (01295) - FORBAC 69 0 69 69 0 0 1
Máster Valdinar Lopes Ribeiro (01690) - FORBAC 51 0 51 51 0 0 1
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 180 0 180 104 76 0 2
Dama Raymara Cardoso Macedo (00920) - CITEP 157 0 157 157 0 0 1
Dama Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) - CBTD 124 0 124 98 26 0 2
Dama Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CAPETIM 105 0 105 105 0 0 1
Veterano Masculino Pedro Chagas Silva (00659) - CLAM 285 0 285 143 142 0 2
Para-atleta Valdemar de Souza Fernandes (01373) - FORBAC 79 0 79 79 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro