
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CLAM | Bento Alves da Silva (00642) | CTJIN | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CLAM | Estenildo Moreira Alves (00382) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CTFA | Fernando Giacomelli da Silva (01894) | CTFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CCPETI | Fernando Teles Antunes Neto (01322) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CCPETI | Fernão Jorge Herênio Alcorofado (00683) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 2 | |
| Espingarda 10m | 11 | CITEP | Manoel Rodrigues Moraes (01704) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 2 | |
| Espingarda 10m | 13 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CLAM | Nagib Jorge Feres (00155) | CLAM | 2 | |
| Espingarda 10m | 15 | CITEP | Raimundo Vale Leal (01738) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | WAFFEN | Ricardo dos Anjos Lima (01201) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | CBTD | Sidinei Brizola (01076) | CBTD | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CCPETI | Silvio Antonio Pimenta Neto (01747) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CITEP | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | CITEP | 3 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 2 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 3 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 4 | CITEP | Manoel Rodrigues Moraes (01704) | CITEP | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 3 | |
| Fuzil Tático 25m | 2 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | CITEP | Alexandre Martins Xavier (01822) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 4 | CLAM | Antônio Tertuliano Serra Filho (00559) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 5 | CITEP | Arlivan Gonçalves de Resende Junior (01654) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 7 | CLAM | Bento Alves da Silva (00642) | CTJIN | 2 | |
| Pistola 5m | 8 | CITEP | Bogdan Czaplinski Martins Barros (01577) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | CCPETI | Carla Glapinski Zacca Cerqueira (01896) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 10 | CBTD | Dalmacio Brito Junior (00906) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 12 | FORBAC | Edeilson de Sousa Moura (01608) | FORBAC | 2 | |
| Pistola 5m | 13 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 3 | |
| Pistola 5m | 14 | CITEP | Egustavio Pereira Paiva (01790) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | CTJIN | Elisienne Veloso da Silva (01806) | CTJIN | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | CLAM | Estenildo Moreira Alves (00382) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 18 | CTFA | Fernando Giacomelli da Silva (01894) | CTFA | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | CLAM | Fernando Pereira Dias (00333) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 20 | CCPETI | Fernando Teles Antunes Neto (01322) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 21 | CCPETI | Fernão Jorge Herênio Alcorofado (00683) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | ÁGUIAS | Francisco das Chagas Sousa Andrade (01646) | FORBAC | 3 | |
| Pistola 5m | 23 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 24 | CCPETI | Francisco Gladstone Ferreira Paiva (01063) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | CCPETI | Francisco Nildomar Fernandes (01572) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | CLAM | Gerson Carlos Câmara Soares (00380) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | CITEP | Gilson Gomes Pereira Leal (00990) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 29 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 30 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | CLAM | Haroldo Corrêa Costa (01294) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 32 | CITEP | Idlom Fernando dos Reis Almeida (01470) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 33 | CLUBE .45 | Isabela Penha Araújo Cabral (01239) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | CITEP | Jairo Farias Sousa (01552) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 2 | |
| Pistola 5m | 36 | CITEP | Jerlan Pereira Marinho (01128) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | CITEP | João Bosco Garbin de Paula (01302) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 39 | CLAM | José Alan Ferreira de Araújo (01883) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 41 | CITEP | Manoel Rodrigues Moraes (01704) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 42 | CCPETI | Moises Lima Araujo (01892) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 44 | CLAM | Norman Eduardo Colina Manzano (01723) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | CTFA | Raimundo José Moraes Filho (01212) | CTFA | 1 | |
| Pistola 5m | 48 | CITEP | Raimundo Vale Leal (01738) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 49 | CBTD | Ricardo Burgel (01123) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 51 | CCPETI | Rummenigge Souza Cavalcante (01732) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 52 | CBTD | Sidinei Brizola (01076) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 53 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 54 | CCPETI | Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 55 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 56 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 57 | CITEP | Walber Alves Marques (01631) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 58 | CLAM | Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) | CLAM | 2 | |
| Revólver 5m | 1 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 2 | CCPETI | Carlos Henrique de Aragão Vasconcelos (00953) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 3 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
| Revólver 5m | 4 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 5 | CITEP | Gilson Gomes Pereira Leal (00990) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 6 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 7 | CITEP | Laedson Lima de Paula (00585) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 8 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 2 | |
| Revólver 5m | 9 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
| Revólver 5m | 10 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 2 | |
| Revólver 5m | 11 | CITEP | Reinaldo Arruda de Souza (01574) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 12 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 2 | |
| Revólver 5m | 13 | CITEP | Sebastiao de Abreu Sampaio Filho (01392) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 14 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 15 | CCPETI | Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) | CCPETI | 2 | |
| Revólver 5m | 16 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CLAM | Bento Alves da Silva (00642) | CTJIN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CBTD | Dalmacio Brito Junior (00906) | CBTD | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | CITEP | Gilson Gomes Pereira Leal (00990) | CITEP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 11 | CCPETI | Rummenigge Souza Cavalcante (01732) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 12 | CCPETI | Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) | CCPETI | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 13 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 14 | CCPETI | Vanquilho Estácio Leite Junior (01857) | CCPETI | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CLAM | Bento Alves da Silva (00642) | CTJIN | 2 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CTFA | Fernando Giacomelli da Silva (01894) | CTFA | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CLUBE .45 | Isabela Penha Araújo Cabral (01239) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Jairo Farias Sousa (01552) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CLUBE .45 | Jan Araújo Cabral (01134) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CITEP | Manoel Rodrigues Moraes (01704) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | CITEP | Raimundo Vale Leal (01738) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CBTD | Ricardo Burgel (01123) | CBTD | 1 | |
| Total | 163 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030