
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | FORBAC | Alan Amorim Nascimento (01963) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 3 | |
| Espingarda 10m | 3 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 2 | |
| Espingarda 10m | 5 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | FORBAC | Francisco Santos Araujo Junior (01702) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | WAFFEN | Ricardo dos Anjos Lima (01201) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CTMAE | Rodrigo Antonio Teixeira (00981) | CTMAE | 3 | |
| Espingarda 10m | 17 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 2 | |
| Espingarda 10m | 19 | CTJIN | Viviane Lopes Murad (01833) | CTJIN | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 2 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 2 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 2 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 3 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | FORBAC | Alan Amorim Nascimento (01963) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CITEP | Antonio Micharles da Silva Macedo (01592) | CITEP | 2 | |
| Pistola 5m | 4 | CCPETI | Carla Glapinski Zacca Cerqueira (01896) | CCPETI | 3 | |
| Pistola 5m | 5 | CLAM | Carlos Eduardo dos Santos Araujo (00616) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 7 | CLAM | Celio Mario Pereira da Piedade (01973) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 8 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | FORBAC | Edeilson de Sousa Moura (01608) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 10 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | CLAM | Ennio Patrezzi da Silva Costa (01982) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 12 | CLAM | Fabrício França Witt (01983) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | FORBAC | Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 15 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | FORBAC | Francisco Santos Araujo Junior (01702) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | CAPETIM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 18 | CTB | Giovana Fonseca dos Santos (01309) | CTB | 2 | |
| Pistola 5m | 19 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 2 | |
| Pistola 5m | 20 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 21 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | CLAM | Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 23 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 24 | CLAM | Igor Câmara de Paula (01974) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | CLUBE .45 | Jherfeson Luis Ferreira Lima (01587) | CLUBE .45 | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | FORBAC | João Marcos de Sousa Silva (01210) | FORBAC | 2 | |
| Pistola 5m | 29 | CNF | José Ribamar Castro Sales Junior (01821) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 30 | VERONA | José Wilson Teixeira Junior (01944) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 32 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 33 | CLAM | Marcelo Cassiano Moraes Silva (00889) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | VERONA | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 36 | FORBAC | Paulo Arruda Silva (01967) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 38 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 39 | FORBAC | Pedro Santos (01071) | FORBAC | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Pistola 5m | 41 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 42 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 2 | |
| Pistola 5m | 43 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 2 | |
| Pistola 5m | 44 | WAFFEN | Ricardo dos Anjos Lima (01201) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 2 | |
| Pistola 5m | 46 | VERONA | Robson Vinícius Abreu Varão (01422) | VERONA | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | CITEP | Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 48 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 49 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 2 | |
| Pistola 5m | 51 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 52 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 53 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 54 | CLAM | Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 55 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 56 | FORBAC | Welton Mesquita Sampaio (01957) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 1 | FORBAC | Alan Amorim Nascimento (01963) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 2 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 3 | CCPETI | Carlos Henrique de Aragão Vasconcelos (00953) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 4 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 5 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 6 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 7 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 8 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 9 | FORBAC | João Marcos de Sousa Silva (01210) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 10 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 11 | VERONA | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) | CNF | 1 | |
| Revólver 5m | 12 | CCPETI | Mateus Leao Moreira (01864) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 13 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Revólver 5m | 14 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Revólver 5m | 15 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 2 | |
| Revólver 5m | 16 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 17 | WAFFEN | Ricardo dos Anjos Lima (01201) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 18 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 2 | |
| Revólver 5m | 19 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 20 | CTJIN | Viviane Lopes Murad (01833) | CTJIN | 1 | |
| Revólver 5m | 21 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 2 | |
| Revólver 5m | 22 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CCPETI | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CTMAE | Cleomar da Silva Cavalcante (00987) | CTMAE | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | FORBAC | Francisco Miranda (01431) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 11 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 12 | VERONA | José Wilson Teixeira Junior (01944) | CNF | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 13 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 14 | CLAM | Marcelo Cassiano Moraes Silva (00889) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 15 | FORBAC | Paulo Arruda Silva (01967) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 16 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 17 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 18 | FORBAC | Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 19 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 20 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 21 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 22 | FORBAC | Tiago Abreu dos Santos (00711) | FORBAC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 23 | CCPETI | Vanilson Pires Cerqueira (01544) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 24 | CLAM | Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 25 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | FORBAC | Marcello da Silva Britto (01297) | FORBAC | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Reginaldo Farias Souza (01799) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CTMAE | Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) | CTMAE | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | VERONA | Robson Vinícius Abreu Varão (01422) | VERONA | 1 | |
| Total | 177 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030