
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CBTD | Fabio Anesi (00653) | CBTD | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CCPETI | Glen Anderson Maia de Oliveira (01714) | CCPETI | 2 | |
| Espingarda 10m | 3 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CCPETI | Rafael Antonio Teixeira de Almeida (01998) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CBTD | Wesley Zimermann (01214) | CBTD | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | CITEP | Alexandre Martins Xavier (01822) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | CCPETI | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CLAM | Celio Mario Pereira da Piedade (01973) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CITEP | Claudemir Diomar da Silva (01160) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 6 | CBTD | Fabio Anesi (00653) | CBTD | 2 | |
| Pistola 5m | 7 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 4 | |
| Pistola 5m | 8 | CCPETI | Glen Anderson Maia de Oliveira (01714) | CCPETI | 3 | |
| Pistola 5m | 9 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 10 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | CLAM | Igor Câmara de Paula (01974) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 12 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | FORBAC | João Marcos de Sousa Silva (01210) | VERONA | 2 | |
| Pistola 5m | 15 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | VERONA | Robson Vinícius Abreu Varão (01422) | VERONA | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 18 | CITEP | Tiago Gonçalves de Almeida (00932) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 20 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 21 | CBTD | Wesley Zimermann (01214) | CBTD | 1 | |
| Revólver 5m | 1 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 2 | CCPETI | Glen Anderson Maia de Oliveira (01714) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 3 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 4 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 5 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 6 | FORBAC | João Marcos de Sousa Silva (01210) | VERONA | 1 | |
| Revólver 5m | 7 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 2 | |
| Revólver 5m | 8 | CCPETI | Rafael Antonio Teixeira de Almeida (01998) | CCPETI | 2 | |
| Revólver 5m | 9 | CBTD | Regis Bedin Camera (00922) | CBTD | 1 | |
| Revólver 5m | 10 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 11 | CCPETI | Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 12 | CLAM | Wagner Saunders Pontes (00785) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 13 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 3 | |
| Revólver 5m | 14 | CBTD | Wesley Zimermann (01214) | CBTD | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | CCPETI | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CCPETI | Dimas Luiz da Silva Filho (01753) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | CCPETI | Glen Anderson Maia de Oliveira (01714) | CCPETI | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | CCPETI | Rafael Antonio Teixeira de Almeida (01998) | CCPETI | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | CCPETI | Ronny Mota Santana (01335) | CCPETI | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | CCPETI | Wanderlan Leão Moreira (00610) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | CBTD | Wesley Zimermann (01214) | CBTD | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CCPETI | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | CCPETI | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CLAM | Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | VERONA | Robson Vinícius Abreu Varão (01422) | VERONA | 1 | |
| Total | 83 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030