
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CLAM | Edinaldo Silva dos Santos (01948) | CLAM | 2 | |
| Espingarda 10m | 5 | CLAM | Felix Belicha Salustiano (01692) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CBTD | Francinaldo Ferreira da Silva (01761) | CBTD | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 5 | |
| Espingarda 10m | 13 | CLAM | José Alan Ferreira de Araújo (01883) | CLAM | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CITEP | Manoel Rodrigues Moraes (01704) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | CITEP | Raimundo Vale Leal (01738) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 1 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 2 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 1 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 3 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 5 | |
| Fuzil de Precisão 50m | 4 | CITEP | Manoel Rodrigues Moraes (01704) | CITEP | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 1 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 2 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 3 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Fuzil Tático 25m | 4 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | VERONA | Adriano Polvora Santos (01943) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | CLAM | Alan Gonçalves Pinheiro (00786) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | CLAM | Aluizio Sousa Machado (01828) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 2 | |
| Pistola 5m | 7 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 8 | CITEP | Aylton da Silva Lacerda (00997) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 2 | |
| Pistola 5m | 10 | CLAM | Bruno José Neves Lima (00950) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | CCPETI | Carla Glapinski Zacca Cerqueira (01896) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 12 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 3 | |
| Pistola 5m | 13 | CLAM | Carlos Henrique Lopes Frota Fontenele (00847) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | CLAM | Clayton Dourado Rego (01808) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | CLAM | Djayce John Ribeiro Almeida (01415) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | CLAM | Edinaldo Silva dos Santos (01948) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 18 | CCPETI | Edson Arante de Sousa Cunha (01887) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | CITEP | Egustavio Pereira Paiva (01790) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 20 | CLAM | Elcivaldo de Souza Sales (01638) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 21 | CCPETI | Felipe Pereira Barros Maia (01898) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | CITEP | Felipe Ramos Mahmud (01089) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | CBTD | Francinaldo Ferreira da Silva (01761) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 24 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 3 | |
| Pistola 5m | 25 | CITEP | Gilson Freitas Rigo Guimaraes (01719) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 2 | |
| Pistola 5m | 27 | CLAM | Gustavo Bastos de Oliveira (00839) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 29 | CITEP | Helmuth Alberto Markies (01573) | CITEP | 2 | |
| Pistola 5m | 30 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 32 | CITEP | Idlom Fernando dos Reis Almeida (01470) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 33 | CLAM | Jesse Silva de Almeida (01794) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | CITEP | João Bosco Garbin de Paula (01302) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 36 | CITEP | João Gomes Pereira Filho (01854) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 5 | |
| Pistola 5m | 39 | CLAM | José Augusto Farias Silva Junior (01278) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | VERONA | José Wilson Teixeira Junior (01944) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 41 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 42 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | CITEP | Leonardo Ribeiro da Silva (01317) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 44 | CLAM | Luelson Frazão Sousa (01950) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 45 | CLAM | Luiz Gonzaga Saraiva Filho (01923) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | CITEP | Manoel Rodrigues Moraes (01704) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | CLAM | Marcos Andre Santos Martins (01679) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 48 | VERONA | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) | CNF | 1 | |
| Pistola 5m | 49 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 2 | |
| Pistola 5m | 50 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 5 | |
| Pistola 5m | 51 | CLAM | Rafael de Jesus Carneiro (00706) | CLAM | 3 | |
| Pistola 5m | 52 | CITEP | Raimundo Vale Leal (01738) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 53 | CBTD | Rogério Luís Giaretton (00599) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 54 | CLAM | Rogerio Resende Messeder (01775) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 55 | CITEP | Ronaldo da Silva Esteves (01465) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 56 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
| Pistola 5m | 57 | CITEP | Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) | CITEP | 1 | |
| Pistola 5m | 58 | CLAM | Roosiwelt da Silva Mesquita (01874) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 59 | CCPETI | Silvamar Santos Sousa (01951) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | CLAM | Silvio Eduardo Bento dos Santos (01619) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 61 | CLAM | Thiago Ferreira de Souza (00833) | CLAM | 2 | |
| Pistola 5m | 62 | CLAM | Ulisses Donizeti da Silva Santos (00665) | CAPETIM | 3 | |
| Pistola 5m | 63 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Pistola 5m | 64 | CAPETIM | Valdir de Jesus Vale Melo (01635) | CAPETIM | 3 | |
| Pistola 5m | 65 | CLAM | Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) | CLAM | 1 | |
| Pistola 5m | 66 | CLAM | William Carvalho dos Santos (00663) | CAPETIM | 2 | |
| Pistola 5m | 67 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 1 | CITEP | Adriano Dias Franco (00998) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 2 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Revólver 5m | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 2 | |
| Revólver 5m | 4 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 5 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 6 | CLAM | Djayce John Ribeiro Almeida (01415) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 7 | CLAM | Felix Belicha Salustiano (01692) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 8 | CBTD | Francinaldo Ferreira da Silva (01761) | CBTD | 1 | |
| Revólver 5m | 9 | CITEP | Gilson Freitas Rigo Guimaraes (01719) | CITEP | 1 | |
| Revólver 5m | 10 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Revólver 5m | 11 | CLAM | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 12 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Revólver 5m | 13 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 5 | |
| Revólver 5m | 14 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 15 | VERONA | Marcos Luciano Leal Veloso (01946) | CNF | 1 | |
| Revólver 5m | 16 | CCPETI | Neemias Silva Marques (00623) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 17 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 2 | |
| Revólver 5m | 18 | CLAM | Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) | CLAM | 1 | |
| Revólver 5m | 19 | CCPETI | Silvamar Santos Sousa (01951) | CCPETI | 1 | |
| Revólver 5m | 20 | CCPETI | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 1 | CLAM | Alan Gonçalves Pinheiro (00786) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 2 | CBTD | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | CBTD | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 4 | CAPETIM | Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) | CAPETIM | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 5 | CBTD | Benito Júnior Santos da Costa (01870) | CBTD | 3 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 6 | VERONA | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | CNF | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 7 | CCPETI | Felipe Pereira Barros Maia (01898) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 8 | CBTD | Francinaldo Ferreira da Silva (01761) | CBTD | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 9 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 10 | CLAM | João Alexandre Paes de Assis (00135) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 11 | CAPETIM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 12 | CBTD | Jonhy Rene Gumiero (00379) | CBTD | 5 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 13 | CLAM | José Alan Ferreira de Araújo (01883) | CLAM | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 14 | VERONA | José Wilson Teixeira Junior (01944) | CNF | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 15 | CLAM | Kilton da Silva Calvet (01097) | CLAM | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 16 | CCPETI | Silvamar Santos Sousa (01951) | CCPETI | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action | 17 | CLAM | Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | CITEP | Adriano Dias Franco (00998) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | WAFFEN | Andre Luis Silva de Carvalho (01053) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | WAFFEN | Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 5 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 6 | CITEP | Francisco Santos Soares Junior (01340) | CITEP | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 7 | CITEP | Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 8 | CITEP | Helmuth Alberto Markies (01573) | CITEP | 3 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 9 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 10 | CITEP | Leonardo Rafael de Almeida (01344) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 11 | CITEP | Leonardo Ribeiro da Silva (01317) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 12 | CITEP | Manoel Rodrigues Moraes (01704) | CITEP | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 13 | CLAM | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) | CLAM | 1 | |
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 14 | CITEP | Raimundo Vale Leal (01738) | CITEP | 1 | |
| Total | 201 | |||||
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030