Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina 3 Posições Masculino | 1 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 1 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Aberta | 2 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 1 | CAPETIM | Antônio Carlos Sousa dos Santos (01051) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 2 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina CMP Sporter - Mira Fechada | 3 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Feminino | 1 | CAPETIM | Juliane Chaves Ferreira (00722) | CNF | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 1 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 1 | |
Carabina de Ar Masculino | 2 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | CITEP | Andréia Costa de Almeida (00818) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | CITEP | Antonio de Jesus (01613) | CITEP | 5 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CTEPTA | Cacildo Fernandes de Brito (01270) | CTEPTA | 5 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | CITEP | Diomar Rodrigues Macedo (01242) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | CAPETIM | Fernando Rafael Lima Confortin (00802) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | VERONA | Gésio da Silva Barros (01221) | VERONA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | CLAM | Gildiner da Silva dos Santos (01190) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 10 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 11 | CLAM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 12 | CITEP | João Pedro Rodrigues Macedo (01243) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 13 | CITEP | John Rafael Wenmbley da Costa Almeida (01463) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 14 | CAPETIM | Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 15 | CITEP | Lara de Sousa Macedo (00966) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 16 | CAPETIM | Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 17 | CTK | Luiz Alves Pinto Neto (00959) | CTK | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 18 | CAPETIM | Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 19 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 20 | CLAM | Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 21 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CITEP | Agenildo Bandeira Cavalcante (01159) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CITEP | Andre Luiz Oliveira Campos (01107) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 10 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 11 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 12 | CLAM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 13 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 14 | FORBAC | Marcelo do Nascimento Sousa (01674) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 15 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 16 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 17 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 18 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 19 | CBTD | Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 20 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 21 | WAFFEN | Sidinei Parisotto (01042) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 22 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 23 | CBTD | Tairo Fonseca Rodrigues (00900) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CBTD | Adelir Roque Sandri (00086) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | WAFFEN | Antonio Henrique Pinto de Franco (01167) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CTEPTA | Antonio Luís Silva (01188) | CTEPTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | FORBAC | Antonio Ronaldo Fernandes (01528) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CTEPTA | Cacildo Fernandes de Brito (01270) | CTEPTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | CITEP | Diecson Paulo Ribeiro Vitoria (01016) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | CITEP | Diogo Napoleao Costa Rocha (01008) | CITEP | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | CITEP | Douglas de Oliveira Domingues (01561) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CTCF | Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | WAFFEN | Evandro de Carvalho Gomes (00339) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | VERONA | Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | CBTD | Felipe Lima Oliveira (01145) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | CTCT | Felipe Queiroz Lima (00871) | CTCT | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CITEP | Flank Jamys Brito de Alencar (01088) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CLAM | Flávio César Pereira dos Santos (00265) | CLAM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | FORBAC | Francinaldo da Silva Mesquita (01585) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | VERONA | Frede Dantas de Cerqueira (01605) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | CITEP | Graziany Brito Almeida (01113) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | FORBAC | Guilherme Borges de Almeida (00738) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 27 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 28 | CITEP | Gustavo Chaves dos Reis (01007) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 29 | FORBAC | Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 30 | WAFFEN | Henio Henrique Aragão Rego (01041) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 31 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 32 | ÁGUIAS | Irapuan Feitosa Carvalho (01184) | CTFA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 33 | CLAM | James Hudson Campos Filho (01636) | CLAM | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 34 | CBTD | Jarlene dos Santos Martins (01149) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 35 | CITEP | Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 36 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 37 | CITEP | João Joel Nogueira Ramos (01081) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 38 | CLAM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 39 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 40 | FORBAC | Leonardo Torres Goncalves (01246) | FORBAC | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 41 | CTEPTA | Lucas Guimarães de Oliveira Sousa (01228) | CTEPTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 42 | CTMAE | Maeldison Lopes da Costa (01192) | CTEPTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 43 | CTK | Marcos Fabio Lima de Miranda (01665) | CTK | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 44 | CBTD | Marcos Renato Vieira (01027) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 45 | CBTD | Mauro Vanderlei Zanchin (01020) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 46 | CBTD | Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 47 | CTCT | Nielton de Freitas Queiroz (01598) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 48 | CTCT | Nilmatison Pereira Cunha (01318) | CTCT | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 49 | CITEP | Patrick Araújo Silva (01122) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 50 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 51 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 52 | CCPETI | Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 53 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 54 | CTCT | Raimundo Fagner Lopes Dias (01279) | CTEPTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 55 | VERONA | Raimundo Nonato Pinto Silva (01666) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 56 | CTCT | Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) | CTCT | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 57 | CITEP | Roberto Magalhães Ribeiro (01615) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 58 | CBTD | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 59 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 60 | CBTD | Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 61 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 62 | WAFFEN | Sidinei Parisotto (01042) | WAFFEN | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 63 | CBTD | Tairo Fonseca Rodrigues (00900) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 64 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 65 | CLAM | Walber Coutinho de Melo (01087) | CNF | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 66 | CTEPTA | Wallace Azevedo Aguiar (01582) | CTEPTA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 67 | CITEP | Wallace de Barros Pinheiro (01037) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 68 | VERONA | Welton Furtado Soares (01241) | VERONA | 3 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 69 | FORBAC | Wilton Sérgio Barros Nascimento (01356) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CITEP | Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CITEP | André Carvalho Cassemiro Dias (01632) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | VERONA | Carlos César Martins Filho (01328) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CITEP | Darcy Salomoni Junior (01581) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | VERONA | Demetrius Queiroz Oliveira (00607) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | CLAM | Eduardo Gonçalves Machado (01029) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | WAFFEN | Edvaldo Silva Lima (01143) | VERONA | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | CCPETI | Ernesto Madeira Neto (01630) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 10 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 11 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 12 | CITEP | Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 13 | VERONA | Jorjehan Silva Cutrim (01413) | VERONA | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 14 | CITEP | José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 15 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 16 | FORBAC | Leonardo Torres Goncalves (01246) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 17 | CBTD | Luiz César Vieira Souza (00518) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 18 | FORBAC | Marcondes Wanderley de Faria (00816) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 19 | CBTD | Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 20 | CBTD | Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 21 | FORBAC | Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) | FORBAC | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 22 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 23 | CBTD | Savio Silva Seregatte (01599) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 24 | CCPETI | Thiago Santana Fonseca (01378) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | CITEP | Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | CLAM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 8 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 9 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 10 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 11 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 12 | CBTD | Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 13 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 14 | CLAM | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | CAPETIM | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CITEP | Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CBTD | Andrei Rafael de Albuquerque (00933) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | CCPETI | Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) | CCPETI | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CITEP | Diogo Napoleao Costa Rocha (01008) | CITEP | 3 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | CBTD | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | CITEP | Graziany Brito Almeida (01113) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | CCPETI | Gustavo Bernardes Maia (01150) | CCPETI | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | CAPETIM | Iago Henrique Albes de Sousa (00899) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 10 | CITEP | Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 11 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 12 | CITEP | João Joel Nogueira Ramos (01081) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 13 | CLAM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 14 | CITEP | José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) | CITEP | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 15 | CAPETIM | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | CAPETIM | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 16 | CITEP | Raimundo de Sousa Pereira (00767) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 17 | CITEP | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) | CITEP | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 18 | CBTD | Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) | CBTD | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 19 | CAPETIM | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 1 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 2 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 3 | VERONA | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Heavy | 4 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Light | 2 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 1 | CITEP | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 2 | VERONA | Idenilson Sousa Santana (01600) | VERONA | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 3 | CITEP | John Rafael Wenmbley da Costa Almeida (01463) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Air Rifle - Unlimited | 4 | CITEP | Kynardd Amorim de Sousa (01030) | CNF | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CITEP | Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) | CITEP | 1 | |
Carabina WRABF Rimfire - Sporter | 1 | CAPETIM | Hélder Pereira Borges (00558) | CAPETIM | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 2 | CITEP | Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) | CITEP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 3 | CITEP | Andre Luiz Oliveira Campos (01107) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 4 | CCPETI | Antonio Carlos Del Castilho (00944) | CCPETI | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 5 | CITEP | Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) | CITEP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 6 | CLAM | Braulio Rangel de Castro Soares (01393) | CLAM | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 7 | CITEP | Danilo Barbosa Silva (01386) | CITEP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 8 | CITEP | Edilano Mota Cardoso (00793) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 9 | CLAM | Edywan Alves Nunes (01147) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 10 | CBTD | Emir Wendler (00241) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 11 | CITEP | Francisco Feitosa Chaves (01115) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 12 | CITEP | Hitallo Limeira Silva Souza (01033) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 13 | CTCT | Hugo Paiva Barros Manary (00870) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 14 | CITEP | Idlom Fernando dos Reis Almeida (01470) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 15 | CITEP | Jeangleston Martins da Silva (00796) | CNF | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 16 | CTCT | Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) | CTCT | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 17 | CBTD | Jessica Wegener Possamai (00937) | CBTD | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 18 | CITEP | João Joel Nogueira Ramos (01081) | CITEP | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 19 | CLAM | João José Cordeiro Nogueira (00478) | CAPETIM | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 20 | CITEP | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 21 | CCPETI | Magno Helmar Borges Vaz (01034) | CCPETI | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 22 | CCPETI | Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) | CCPETI | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 23 | CTEPTA | Péricles de Sá Pinto (01508) | CTEPTA | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 24 | CTB | Phanknorio de Araújo Silva (01263) | CTB | 7 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 25 | CTB | Rayron Barbosa de Oliveira (00612) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 26 | CCPETI | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | CCPETI | 4 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 27 | CITEP | Rogério Cardoso Macedo (00622) | CITEP | 1 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 28 | CITEP | Ronaldo da Silva Esteves (01465) | CITEP | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 29 | CBTD | Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) | CBTD | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 30 | CAPETIM | Vinicius Silva Sousa (00716) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 31 | CAPETIM | Willyston da Cruz Soares (01052) | CAPETIM | 3 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior | 32 | CLAM | Wissam Elias Maalouf (00024) | CLAM | 2 | |
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor | 1 | CTCT | Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) | CTCT | 1 | |
