
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 281 | 281 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 279 | 279 | 269 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Daniel de Sousa Carneiro | 266 | 266 | 257 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Lyston César Cruz Costa | 261 | 261 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 257 | 222 | 257 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 6º | Nagib Jorge Feres | 254 | 254 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 7º | Jefferson Rangel Rabelo | 224 | 224 | CCPETI | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 261 | 249 | 261 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 245 | 239 | 245 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRA Rápido - Pistola Light - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 218 | 218 | CLAM | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Light - Única | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 210 | 210 | CTJIN | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Light - Única | 3º | Alexandre Saads Costa | 184 | 184 | CAPETIM | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Light - Única | 4º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 150 | 150 | CTJIN | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Light - Única | 5º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 120 | 120 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior | 225 | 225 | CLAM | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | Martim Oliveira Góes | 216 | 216 | CAPETIM | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Arthur Bernardo Duque Bacelar | 215 | 215 | CLAM | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 4º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 202 | 202 | CTJIN | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 5º | Alexandre Saads Costa | 174 | 174 | CAPETIM | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 6º | Sued Macedo Suárez | 167 | 167 | CTJIN | ||||||||||
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 7º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 129 | 129 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRA Rápido - Revólver - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 225 | 225 | CTJIN | ||||||||||
| NRA Rápido - Revólver - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 217 | 217 | CLAM | ||||||||||
| NRA Rápido - Revólver - Única | 3º | Martim Oliveira Góes | 208 | 208 | CAPETIM | ||||||||||
| NRA Rápido - Revólver - Única | 4º | Sued Macedo Suárez | 205 | 205 | CTJIN | ||||||||||
| NRA Rápido - Revólver - Única | 5º | Alexandre Saads Costa | 198 | 198 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior | 527 | 87 | 91 | 88 | 85 | 87 | 89 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 1º | Martim Oliveira Góes | 505 | 87 | 77 | 87 | 251 | 90 | 86 | 78 | 254 | CAPETIM | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 497 | 84 | 84 | 93 | 261 | 87 | 72 | 77 | 236 | CLAM | |
| Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 3º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 479 | 77 | 70 | 78 | 225 | 96 | 85 | 73 | 254 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Standard - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 456 | 94 | 69 | 89 | 70 | 84 | 50 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puma 3x7 - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 187 | 187 | 181 | CLAM | |||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 2º | Arthur Bernardo Duque Bacelar | 180 | 169 | 180 | 172 | CLAM | ||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 3º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 170 | 170 | CTJIN | ||||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 4º | Jefferson Rangel Rabelo | 140 | 119 | 140 | CCPETI | |||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 5º | José Afran Mendes de Sousa | 105 | 105 | CLAM | ||||||||||
| Puma 3x7 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 180 | 180 | 168 | 173 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola Light - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 470 | 470 | CTJIN | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Light - Única | 2º | Alexandre Saads Costa | 356 | 356 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | Arthur Bernardo Duque Bacelar | 457 | 457 | CLAM | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | Martim Oliveira Góes | 456 | 456 | CAPETIM | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Sued Macedo Suárez | 420 | 420 | CTJIN | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 4º | Alexandre Saads Costa | 407 | 407 | CAPETIM | ||||||||||
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 5º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 404 | 404 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 465 | 465 | CTJIN | ||||||||||
| Saque Rápido - Revólver - Única | 2º | Martim Oliveira Góes | 429 | 429 | CAPETIM | ||||||||||
| Saque Rápido - Revólver - Única | 3º | Alexandre Saads Costa | 396 | 396 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 1º | José Raimundo dos Santos Neto | 16 | 16 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 20 | 20 | CTJIN | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | José Raimundo dos Santos Júnior | 17 | 16 | 14 | 17 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 14 | 13 | 14 | 10 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Lyston César Cruz Costa | 9 | 9 | 4 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Arthur Bernardo Duque Bacelar | 6 | 6 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Washisklay Braga e Silva | 1 | 1 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 12 | 12 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Lyston César Cruz Costa | 11 | 10 | 11 | 8 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 12 | 12 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | CTJIN | |||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 12 | 12 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Lyston César Cruz Costa | 11 | 11 | 11 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Arthur Bernardo Duque Bacelar | 10 | 10 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 12 | 11 | 12 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 18 | 16 | 18 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 15 | 9 | 15 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 14 | 14 | 14 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Nagib Jorge Feres | 12 | 3 | 12 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | Daniel de Sousa Carneiro | 12 | 12 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 6º | Lyston César Cruz Costa | 6 | 6 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 8 | 8 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030