
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 332 | 332 | 324 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 307 | 307 | 306 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 303 | 281 | 301 | 303 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes | 288 | 288 | 273 | 282 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | José Henrique Veras Sales Junior | 287 | 287 | 285 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 6º | José Olavo Gonçalves Reis | 275 | 237 | 245 | 275 | 258 | CAPETIM | |||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 7º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 270 | 252 | 270 | 266 | 263 | CLAM | |||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 8º | Nagib Jorge Feres | 253 | 253 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 292 | 292 | 276 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 191 | 175 | 180 | 186 | 181 | 184 | 191 | CTJIN | |||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 164 | 161 | 164 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 159 | 154 | 159 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 146 | 133 | 146 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 155 | 155 | 150 | 153 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 173 | 165 | 173 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 173 | 164 | 173 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes | 168 | 168 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 131 | 131 | 128 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 163 | 163 | 163 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030