
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 100 | 100 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 2º | Cássio Soares Santiago | 78 | 78 | CLAM | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf | 55 | 55 | CLAM | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 4º | Wesley Cimas de Morais Lima | 50 | 50 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 5º | Caio Anderson Cimas de Morais Lima | 37 | 37 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 6º | José Henrique Veras Sales Junior | 20 | 20 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 1º | Rafael Barjona Lobão | 100 | 100 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 2º | Luiz Felipe Alves Margutti | 57 | 57 | CAPETIM | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 3º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 34 | 34 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 4º | Wissam Elias Maalouf | 20 | 20 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Combate - Revólver - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 100 | 100 | CTJIN | ||||||||||
| Circuito de Combate - Revólver - Única | 2º | Martim Oliveira Góes | 70 | 70 | CAPETIM | ||||||||||
| Circuito de Combate - Revólver - Única | 3º | José Olavo Gonçalves Reis | 9 | 9 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Light - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 100 | 100 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 2º | Wesley Cimas de Morais Lima | 74 | 74 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 3º | Cássio Soares Santiago | 68 | 68 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 4º | Caio Anderson Cimas de Morais Lima | 46 | 46 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 5º | José Henrique Veras Sales Junior | 25 | 25 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 6º | José Olavo Gonçalves Reis | 19 | 19 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Standard - Única | 1º | Arthur Bernardo Duque Bacelar | 100 | 100 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 95 | 95 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 3º | Rafael Barjona Lobão | 95 | 95 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 4º | Martim Oliveira Góes | 75 | 75 | CAPETIM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 5º | Sued Macedo Suárez | 58 | 58 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 6º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 54 | 54 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 7º | Alexandre Saads Costa | 41 | 41 | CAPETIM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Standard - Única | 8º | John Moses Camarão Filho | 26 | 26 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Revólver - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 100 | 100 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 2º | Luiz Felipe Alves Margutti | 48 | 48 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030