
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 1º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 14 | 14 | CLAM | ||||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 13 | 13 | 12 | CLAM | |||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 3º | Daniel de Sousa Carneiro | 12 | 8 | 12 | CLAM | |||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Sênior | 4º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 4 | 4 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 19 | 15 | 14 | 19 | 17 | CTJIN | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Weber Vidotto de Sousa | 14 | 13 | 5 | 13 | 14 | CTJIN | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 13 | 10 | 13 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Paulo Leitão Machado Filho | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Washisklay Braga e Silva | 8 | 8 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Cássio Soares Santiago | 7 | 4 | 7 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 1 | 1 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 19 | 1 | 18 | 19 | CTJIN | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Washisklay Braga e Silva | 15 | 8 | 10 | 11 | 15 | 12 | CLAM | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 9 | 9 | 6 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 14 | 14 | 12 | 10 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 16 | 15 | 16 | 13 | 10 | CTJIN | |||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 14 | 14 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Cássio Soares Santiago | 12 | 12 | 5 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf | 11 | 9 | 11 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 5º | Paulo Leitão Machado Filho | 11 | 11 | 9 | 11 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 6º | Weber Vidotto de Sousa | 9 | 9 | CTJIN | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 7º | Jefferson Rangel Rabelo | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | CCPETI | ||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 8º | Daniel de Sousa Carneiro | 3 | 3 | CLAM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 14 | 14 | 12 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 13 | 4 | 9 | 11 | 13 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 18 | 18 | 16 | CTJIN | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 15 | 15 | 8 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 13 | 2 | 13 | 11 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Daniel de Sousa Carneiro | 11 | 8 | 5 | 11 | 10 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | José Henrique Veras Sales Junior | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | CTJIN | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 6º | Jefferson Rangel Rabelo | 6 | 6 | 6 | CCPETI | |||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 7º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 6 | 4 | 6 | 3 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 13 | 13 | 9 | 12 | 11 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 13 | 7 | 3 | 6 | 13 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030