
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 311 | 300 | 311 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 309 | 309 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 292 | 291 | 292 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 286 | 286 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | José Olavo Gonçalves Reis | 285 | 285 | 215 | 271 | 265 | CAPETIM | |||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 6º | Jefferson Rangel Rabelo | 283 | 278 | 277 | 283 | 278 | 276 | CCPETI | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 7º | José Henrique Veras Sales Junior | 281 | 281 | CTJIN | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 8º | Sidnei Jorge Marques Martins | 277 | 277 | 255 | 260 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 299 | 254 | 299 | 289 | CAPETIM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 2º | Manuel Octávio de Sousa Soares | 278 | 278 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 289 | 271 | 281 | 289 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 184 | 176 | 184 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 164 | 153 | 164 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 159 | 131 | 159 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Jefferson Rangel Rabelo | 135 | 130 | 135 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 162 | 162 | 148 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 146 | 119 | 146 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 166 | 166 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Sidnei Jorge Marques Martins | 137 | 137 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 1º | Caio Castro Nogueira | 126 | 126 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 287 | 287 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 274 | 271 | 274 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 241 | 241 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Adauto Ornilo de Farias Neto | 229 | 224 | 229 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 179 | 176 | 176 | 174 | 173 | 170 | 179 | CTJIN | |||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 172 | 158 | 172 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 158 | 126 | 126 | 158 | 140 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Luiz Felipe Alves Margutti | 120 | 120 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Júnior Masculino | 1º | Caio Castro Nogueira | 112 | 63 | 84 | 112 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 196 | 194 | 196 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Jefferson Rangel Rabelo | 172 | 154 | 172 | 117 | CCPETI | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 171 | 148 | 171 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 147 | 147 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 176 | 176 | 163 | 163 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 183 | 178 | 160 | 183 | CAPETIM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 180 | 167 | 180 | 152 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Luiz Felipe Alves Margutti | 168 | 144 | 162 | 168 | 153 | 134 | 152 | CAPETIM | |||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 43 | 43 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 170 | 166 | 170 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 2º | Manuel Octávio de Sousa Soares | 80 | 80 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 184 | 183 | 176 | 184 | 183 | CLAM | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior | 177 | 177 | 156 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Adauto Ornilo de Farias Neto | 142 | 92 | 142 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 71 | 71 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 178 | 168 | 157 | 178 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 102 | 102 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030