
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 176 | 173 | 174 | 176 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior | 163 | 139 | 130 | 159 | 163 | CTJIN | |||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes | 158 | 137 | 158 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Jefferson Rangel Rabelo | 151 | 151 | CCPETI | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | José Olavo Gonçalves Reis | 122 | 89 | 110 | 122 | CAPETIM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 145 | 145 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral | 139 | 135 | 139 | 123 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 165 | 165 | 163 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 170 | 163 | 170 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030