
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Sidnei Jorge Marques Martins | 289 | 275 | 278 | 289 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Washington Braga da Silva | 268 | 268 | 266 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Washisklay Braga e Silva | 257 | 250 | 257 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | José Wilson Filho Lopes e Silva | 228 | 228 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 157 | 33 | 157 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030