
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 103 | 86 | 103 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Única | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 89 | 89 | 73 | 76 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Única | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins | 77 | 56 | 53 | 77 | 67 | 22 | CLAM | ||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Única | 4º | Alexandre Saads Costa | 69 | 69 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Única | 5º | Lúcio Santos Mesquita | 66 | 66 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Única | 6º | José Augusto dos Reis | 11 | 11 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 103 | 103 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 82 | 82 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf | 78 | 78 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 102 | 96 | 102 | 100 | 100 | CAPETIM | |||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 97 | 81 | 97 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 3º | Lúcio Santos Mesquita | 89 | 89 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 80 | 80 | 76 | 74 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 5º | Sidnei Jorge Marques Martins | 9 | 9 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 112 | 111 | 112 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 2º | Nagib Jorge Feres | 107 | 107 | CLAM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 3º | José Augusto dos Reis | 103 | 96 | 81 | 103 | 92 | CAPETIM | |||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 4º | Alexandre Saads Costa | 99 | 99 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 5º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 83 | 73 | 83 | 72 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 85 | 85 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030