
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Open - Única | 1º | José Josias Lucena Ferreira | 81 | 81 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 71 | 71 | CTJIN | |
| IPSC - Pistola Standard - Única | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 55 | 55 | CTJIN | |
| IPSC - Pistola Standard - Única | 3º | Alexandre Saads Costa | 47 | 47 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030