
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Arlindo Pandolfo | 45 | 21 | 24 | CBTD | |
| Trap Nacional Double - Sênior | 2º | Guilherme Antoniolli | 42 | 20 | 22 | CBTD |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CBTD | 00101 Arlindo Pandolfo 00455 Guilherme Antoniolli |
45 42 |
87 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Oneide Luiz Braum Fucina | 84 | 20 | 20 | 21 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Rudyere Darlan Nunes Fucina | 81 | 19 | 21 | 22 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 80 | 19 | 22 | 19 | 20 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 80 | 22 | 20 | 19 | 19 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Avelino Scheifer Neto | 79 | 17 | 19 | 21 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Arlindo Pandolfo | 77 | 19 | 21 | 19 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Guilherme Antoniolli | 73 | 18 | 20 | 20 | 15 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Emir Wendler | 67 | 15 | 12 | 20 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 86 | 20 | 22 | 20 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 2º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 78 | 19 | 20 | 19 | 20 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 3º | José Augusto dos Reis | 56 | 13 | 13 | 14 | 16 | CAPETIM | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 4º | Antônio Carlos da Mota Bandeira | 40 | 11 | 9 | 12 | 8 | CCPETI |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00117 Oneide Luiz Braum Fucina 00150 Rudyere Darlan Nunes Fucina 00335 Avelino Scheifer Neto |
84 81 79 |
244 | 10 |
| 2ª | 2º | CCPETI | 00122 Francisco Guilherme de Farias 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira 00311 Antônio Carlos da Mota Bandeira |
86 80 40 |
206 | 8 |
| 3ª | CLAM | 00054 Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
80 78 |
158 | ||
| 4ª | CAPETIM | 00007 José Augusto dos Reis |
56 |
56 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 8 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030