
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Arlindo Pandolfo | 74 | 18 | 22 | 18 | 16 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Paulo César Albach | 66 | 15 | 17 | 16 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Cesare Roncato Baldin | 65 | 20 | 17 | 12 | 16 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Gilmar Blatt | 63 | 20 | 21 | 22 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Adelir Roque Sandri | 62 | 11 | 13 | 20 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Emir Wendler | 52 | 13 | 16 | 13 | 10 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Guilherme Antoniolli | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Valmor Sacoman Crepaldi | 67 | 16 | 18 | 18 | 15 | CBTD |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00101 Arlindo Pandolfo 00039 Valmor Sacoman Crepaldi 00578 Paulo César Albach |
74 67 66 |
207 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030