
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Antônio Daniel Pereira Sales | 87 | 23 | 22 | 19 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Avelino Scheifer Neto | 80 | 21 | 21 | 17 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Fabio Anesi | 77 | 21 | 21 | 17 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Onírio Júnior Ferreira Prestes | 50 | 11 | 17 | 12 | 10 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Ronaldo Honostório de Bastos | 47 | 9 | 9 | 14 | 15 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 45 | 15 | 15 | 15 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 80 | 18 | 20 | 22 | 20 | CLAM |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00619 Antônio Daniel Pereira Sales 00335 Avelino Scheifer Neto 00653 Fabio Anesi |
87 80 77 |
244 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
80 |
80 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030