
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Alessandro Oliveira de Arruda | 87 | 23 | 22 | 20 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Joel Cezar Feldkircher | 86 | 19 | 21 | 22 | 24 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Avelino Scheifer Neto | 85 | 20 | 21 | 22 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Rudyere Darlan Nunes Fucina | 85 | 21 | 23 | 21 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Emir Wendler | 83 | 20 | 18 | 21 | 24 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Oneide Luiz Braum Fucina | 71 | 20 | 20 | 17 | 14 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Fabio Anesi | 70 | 19 | 15 | 19 | 17 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 53 | 16 | 20 | 17 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 83 | 18 | 24 | 22 | 19 | CLAM |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00264 Joel Cezar Feldkircher 00335 Avelino Scheifer Neto 00150 Rudyere Darlan Nunes Fucina |
87 86 85 85 |
258 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
83 |
83 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030