
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 68 | 36 | 32 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
68 |
68 | ||
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00804 João Henrique Teixeira Ramalho Pereira 00241 Emir Wendler 00455 Guilherme Antoniolli |
86 86 85 |
257 | 10 |
| 2ª | 2º | CCPETI | 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira 00942 Guilherme Luiz da Silva 00621 Renan Zavarize de Almeida |
88 85 72 |
245 | 8 |
| 3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
85 |
85 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 174 | 22 | 21 | 23 | 19 | 20 | 25 | 23 | 21 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
174 |
174 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Gilmar Blatt | 45 | 25 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 44 | 22 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Guilherme Luiz da Silva | 41 | 18 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 41 | 21 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Guilherme Antoniolli | 40 | 21 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Renan Zavarize de Almeida | 38 | 17 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Wanderlan Leão Moreira | 36 | 18 | 18 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 8º | Dhyan Carlos Cruz Bandeira | 19 | 10 | 9 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 9º | Clesio Costa Santos | 14 | 8 | 6 | CCPETI |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00111 Gilmar Blatt 00631 Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva 00455 Guilherme Antoniolli |
45 41 40 |
126 | 10 |
| 2ª | 2º | CCPETI | 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira 00942 Guilherme Luiz da Silva 00621 Renan Zavarize de Almeida |
44 41 38 |
123 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 20 |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 16 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030