
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 55 | 28 | 27 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
55 |
55 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Guilherme Luiz da Silva | 98 | 24 | 25 | 25 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Renan Zavarize de Almeida | 97 | 25 | 25 | 23 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Alessandro Oliveira de Arruda | 94 | 23 | 24 | 24 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Thiago Santana Fonseca | 90 | 20 | 24 | 22 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Dimas Luiz da Silva Filho | 90 | 23 | 21 | 22 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Sidinei Brizola | 88 | 23 | 19 | 23 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Emir Wendler | 88 | 20 | 23 | 24 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 87 | 23 | 22 | 24 | 18 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira | 86 | 23 | 21 | 22 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 10º | Cláudio Brunetta | 56 | 15 | 9 | 16 | 16 | CBTD |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 00942 Guilherme Luiz da Silva 00621 Renan Zavarize de Almeida 01378 Thiago Santana Fonseca 01753 Dimas Luiz da Silva Filho |
98 97 90 90 |
285 | 10 |
| 2ª | 2º | CBTD | 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 01076 Sidinei Brizola 00241 Emir Wendler |
94 88 88 |
270 | 8 |
| 3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
87 |
87 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Guilherme Luiz da Silva | 195 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 176 | 23 | 22 | 24 | 18 | 24 | 22 | 22 | 21 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CCPETI | 00942 Guilherme Luiz da Silva |
195 |
195 | ||
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
176 |
176 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Renan Zavarize de Almeida | 50 | 25 | 25 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Guilherme Luiz da Silva | 49 | 24 | 25 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Alessandro Oliveira de Arruda | 47 | 23 | 24 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Fernando Teles Antunes Neto | 45 | 21 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Thiago Santana Fonseca | 44 | 20 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira | 44 | 23 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Dimas Luiz da Silva Filho | 44 | 23 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 8º | Emir Wendler | 43 | 20 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 9º | Sidinei Brizola | 42 | 23 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 10º | Clesio Costa Santos | 26 | 13 | 13 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 11º | Cláudio Brunetta | 24 | 15 | 9 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 12º | Valberto Ribeiro de Carvalho | 5 | 1 | 4 | CCPETI |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 00621 Renan Zavarize de Almeida 00942 Guilherme Luiz da Silva 01322 Fernando Teles Antunes Neto |
50 49 45 |
144 | 10 |
| 2ª | 2º | CBTD | 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00804 João Henrique Teixeira Ramalho Pereira 00241 Emir Wendler |
47 44 43 |
134 | 8 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 20 |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 16 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030