
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 73 | 32 | 41 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
73 |
73 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Emir Wendler | 95 | 24 | 24 | 25 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Renan Zavarize de Almeida | 89 | 21 | 21 | 23 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 88 | 23 | 23 | 21 | 21 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Guilherme Luiz da Silva | 87 | 22 | 22 | 23 | 20 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Fabio Anesi | 86 | 18 | 23 | 22 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Antônio Daniel Pereira Sales | 85 | 23 | 22 | 21 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Dimas Luiz da Silva Filho | 82 | 19 | 19 | 21 | 23 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Hermeson Carvalho Freitas | 79 | 19 | 21 | 21 | 18 | CITEP | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Leonardo Ribeiro da Silva | 79 | 20 | 22 | 20 | 17 | CITEP | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 10º | Rogério Cardoso Macedo | 73 | 19 | 20 | 15 | 19 | CITEP | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 11º | Fabiano Pires Cerqueira | 63 | 14 | 12 | 18 | 19 | CITEP | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Arlindo Pandolfo | 62 | 20 | 14 | 14 | 14 | CBTD |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00653 Fabio Anesi 00619 Antônio Daniel Pereira Sales |
95 86 85 |
266 | 10 |
| 2ª | 2º | CCPETI | 00621 Renan Zavarize de Almeida 00942 Guilherme Luiz da Silva 01753 Dimas Luiz da Silva Filho |
89 87 82 |
258 | 8 |
| 3ª | 3º | CITEP | 01325 Hermeson Carvalho Freitas 01317 Leonardo Ribeiro da Silva 00622 Rogério Cardoso Macedo |
79 79 73 |
231 | 6 |
| 4ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
88 |
88 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 180 | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 22 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Leonardo Ribeiro da Silva | 157 | 20 | 22 | 20 | 17 | 16 | 20 | 23 | 19 | CITEP | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 3º | Hermeson Carvalho Freitas | 156 | 19 | 21 | 21 | 18 | 14 | 22 | 22 | 19 | CITEP | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 4º | Rogério Cardoso Macedo | 145 | 19 | 20 | 15 | 19 | 17 | 18 | 17 | 20 | CITEP |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CITEP | 01317 Leonardo Ribeiro da Silva 01325 Hermeson Carvalho Freitas 00622 Rogério Cardoso Macedo |
157 156 145 |
458 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
180 |
180 | ||
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00619 Antônio Daniel Pereira Sales 00653 Fabio Anesi |
48 45 41 |
134 | 10 |
| 2ª | 2º | CITEP | 01317 Leonardo Ribeiro da Silva 01325 Hermeson Carvalho Freitas 00622 Rogério Cardoso Macedo |
42 40 39 |
121 | 8 |
| 3ª | 3º | CCPETI | 00621 Renan Zavarize de Almeida 00613 Carlos Gianiny Bandeira Barros 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira |
42 40 36 |
118 | 6 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CITEP | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo 7.62 | 24 |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 20 |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 14 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030