
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Máster | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 25 | 25 | CTJIN | |||||
| Espingarda 10m - Única | 1º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 25 | 25 | CLAM | |||||
| Espingarda 10m - Única | 2º | José Nilo Ribeiro Filho | 25 | 25 | CLAM | |||||
| Espingarda 10m - Única | 3º | Tiago Cristiano dos Reis | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 4º | Paulo José de Oliveira Junior | 25 | 25 | CBTD | |||||
| Espingarda 10m - Única | 5º | Raimundo Vale Leal | 5 | 5 | CITEP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 5m - Máster | 1º | José Nilo Ribeiro Filho | 50,00 | 45.00 | 50.00 | CLAM | ||||
| Pistola 5m - Dama | 1º | Emanuela Simão Araujo | 58,00 | 58.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 1º | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho | 59,00 | 59.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 2º | Reginaldo Farias Souza | 59,00 | 59.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 3º | Ronalti Bruno Alves Carvalho | 56,00 | 56.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 4º | Gleidson Francisco Silva Oliveira | 48,00 | 48.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 5º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 47,01 | 45.01 | 47.01 | CLAM | ||||
| Pistola 5m - Única | 6º | João Marcos de Sousa Silva | 46,02 | 42.01 | 46.02 | FORBAC | ||||
| Pistola 5m - Única | 7º | Bruno Zepolato Zanatta | 37,00 | 37.00 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Única | 8º | Tiago Cristiano dos Reis | 35,00 | 35.00 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Única | 9º | Francisco Nildomar Fernandes | 32,00 | 32.00 | 27.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5m - Única | 1º | João Marcos de Sousa Silva | 51,02 | 51.02 | FORBAC | |||||
| Revólver 5m - Única | 2º | Reginaldo Farias Souza | 48,00 | 48.00 | CITEP | |||||
| Revólver 5m - Única | 3º | Paulo José de Oliveira Junior | 48,00 | 48.00 | CBTD | |||||
| Revólver 5m - Única | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 44,00 | 44.00 | CLAM | |||||
| Revólver 5m - Única | 5º | Sebastiao de Abreu Sampaio Filho | 39,00 | 39.00 | CITEP | |||||
| Revólver 5m - Única | 6º | Tiago Cristiano dos Reis | 32,00 | 32.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Máster | 1º | José Nilo Ribeiro Filho | 49,00 | 49.00 | CLAM | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 1º | Paulo José de Oliveira Junior | 54,02 | 54.02 | CBTD | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 2º | Tiago Cristiano dos Reis | 37,00 | 37.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Máster | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 50,00 | 50.00 | CTJIN | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Máster | 2º | José Nilo Ribeiro Filho | 50,00 | 50.00 | CLAM | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 1º | Reginaldo Farias Souza | 60,00 | 60.00 | CITEP | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 2º | Honorato Campelo de Arruda Sobrinho | 56,00 | 56.00 | CITEP | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 49,01 | 49.01 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030