
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Fabio Anesi | 25 | 25 | CBTD | |||||
| Espingarda 10m - Dama | 1º | Simone Angela Antunes Del Castilho | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 1º | Wesley Zimermann | 25 | 25 | CBTD | |||||
| Espingarda 10m - Única | 2º | Glen Anderson Maia de Oliveira | 25 | 25 | 25 | CCPETI | ||||
| Espingarda 10m - Única | 3º | Rafael Antonio Teixeira de Almeida | 25 | 25 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Dama | 1º | Simone Angela Antunes Del Castilho | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Única | 1º | Ronny Mota Santana | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Única | 2º | Dimas Luiz da Silva Filho | 25 | 25 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Única | 1º | Wanderlan Leão Moreira | 45,00 | 45.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5m - Sênior | 1º | Wesley Zimermann | 50,01 | 50.01 | CBTD | |||||
| Revólver 5m - Única | 1º | João Alexandre Paes de Assis | 58,04 | 58.04 | CLAM | |||||
| Revólver 5m - Única | 2º | Regis Bedin Camera | 53,02 | 53.02 | CBTD | |||||
| Revólver 5m - Única | 3º | Francisco Fábio Reis Ribeiro | 50,01 | 50.01 | CLAM | |||||
| Revólver 5m - Única | 4º | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega | 49,00 | 49.00 | 46.00 | CLAM | ||||
| Revólver 5m - Única | 5º | Simone Angela Antunes Del Castilho | 47,02 | 47.02 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 6º | Rafael Antonio Teixeira de Almeida | 38,00 | 32.00 | 38.00 | CCPETI | ||||
| Revólver 5m - Única | 7º | Wanderlan Leão Moreira | 36,00 | 33.00 | 36.00 | 30.00 | CCPETI | |||
| Revólver 5m - Única | 8º | Ronny Mota Santana | 36,00 | 36.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 9º | Glen Anderson Maia de Oliveira | 23,00 | 23.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 1º | Wesley Zimermann | 50,01 | 50.01 | CBTD | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 2º | Rafael Antonio Teixeira de Almeida | 41,00 | 41.00 | 37.00 | CCPETI | ||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 3º | Ronny Mota Santana | 40,00 | 40.00 | 35.00 | CCPETI | ||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 4º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 37,00 | 37.00 | CCPETI | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 5º | Glen Anderson Maia de Oliveira | 33,00 | 33.00 | 32.00 | 28.00 | CCPETI | |||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 6º | Wanderlan Leão Moreira | 32,00 | 32.00 | CCPETI | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 7º | Dimas Luiz da Silva Filho | 29,00 | 29.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 1º | Francisco Fábio Reis Ribeiro | 58,04 | 58.04 | CLAM | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 2º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 56,03 | 56.03 | CCPETI | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 3º | João Alexandre Paes de Assis | 53,02 | 53.02 | CLAM | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 4º | Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega | 43,00 | 43.00 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030