Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 100 | 100 | CTJIN | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 89 | 89 | CAPETIM | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 74 | 74 | CLAM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuito de Combate - Revólver - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 100 | 100 | CTJIN | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 84 | 84 | CAPETIM | CAPETIM | ||||||||||
Circuito de Combate - Revólver - Única | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 59 | 59 | CAPETIM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 9 | 9 | 7 | CLAM | CAPETIM | |||||||||
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 9 | 9 | CLAM | CAPETIM | ||||||||||
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 3º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | 9 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | CAPETIM | CAPETIM | ||||||
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 4º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 4 | 4 | 4 | 2 | CLAM | CAPETIM | ||||||||
Field Target - Mira Aberta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 5 | 5 | 2 | 1 | CAPETIM | CAPETIM | ||||||||
Field Target - Mira Aberta - Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes (00199) | 2 | 2 | CLAM | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030